<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LSV Lok Arnstadt » LSV Lok Arnstadt &#187; </title>
	<atom:link href="http://www.lsvlokarnstadt.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lsvlokarnstadt.de</link>
	<description>Leichtathletik und Laufsport in Arnstadt und im Ilm-Kreis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 10:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Frühjahrssportfest Ichtershausen</title>
		<link>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/fruhjahrssportfest-ichtershausen</link>
		<comments>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/fruhjahrssportfest-ichtershausen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahnwettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse unserer Athleten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsvlokarnstadt.de/?p=4973</guid>
		<description><![CDATA[Ichtershausen, 5.5.2012: U18m: 200: 3. Lukas Römhild 27,40; Speer: 1. Römhild 31,04 M12: 75: 2. Alexander Zyrus 11,72, 3. Jan-Paul Wulf 12,24; Weit: 2. Zyrus 4,00; Kugel: 2. Zyrus 6,84, 3. Wulf 6,69 M11: 50: 4. Jakob Adler 8,24 (8,16); Weit: 2. Adler 4,03; Kugel: 1. Adler 8,33 M10: 50: 3. Malte Wulf 8,80, 5. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ichtershausen, 5.5.2012:<br />
U18m: 200: 3. Lukas Römhild 27,40; Speer: 1. Römhild 31,04<br />
M12: 75: 2. Alexander Zyrus 11,72, 3. Jan-Paul Wulf 12,24; Weit: 2. Zyrus 4,00; Kugel: 2. Zyrus 6,84, 3. Wulf 6,69<br />
M11: 50: 4. Jakob Adler 8,24 (8,16); Weit: 2. Adler 4,03; Kugel: 1. Adler 8,33<br />
M10: 50: 3. Malte Wulf 8,80, 5. Lukas Bänsch  9,06; 800: 3. Wulf 2:58,22; Weit: 5. Wulf 3,38, 6. Bänsch 3,37<br />
M9: 50: 1. Robert Wulf 9,31; 800: 2, Wulf 3:18,42; Weit: 2. Wulf 3,25; Schlagball: 1. Wulf 26,50</p>
<p>W13, 4&#215;75 m: 1. LSV Lok Arnstadt (Köppler, Kreyßler, Henck, Pöpl) 49,97<br />
W12: 75: 3. Lea Köppler 11,84 (11,77), 4. Sophie Henck 12,09 (12,15), 6. Joelle Pöpl 12,64 (12,56), Vorlauf: Marie Kreyßler 12,73, Linda Häring 13,52, Charlotte Kröber 13,53; 800: 3. Pöpl 3:19,57; Weit: 1. Köppler 3,93, 4. Pöpl 3,76, 6. Kröber 3,33, 7. Kreyßler 3,32, 8. Häring 3,00; Kugel: 2. Köppler 6,35, 3. Henck 5,29<br />
W8: 50: 2. Lotte-Ana Höpfer 9,33, 3. Jasmin Lousaief-Ban 9,49, 4. Helena Erdmann 9,80; Weit: 2. Lousaief-Ban 2,76, 3. Höpfner 2,70, 4. Erdmann 2,68; Schlag: 2. Höpfer 11,00, 3. Lousaief-Ban 11,00, 4. Erdmann 9,50</p>
<p><a href="http://www.sv-ichtershausen.de">Ergebnisse und Fotos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/fruhjahrssportfest-ichtershausen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>32. Silberberglauf</title>
		<link>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/32-silberberglauf</link>
		<comments>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/32-silberberglauf#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cupläufe]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse unserer Athleten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsvlokarnstadt.de/?p=4970</guid>
		<description><![CDATA[Möhrenbach, 5.5.2012: Sonja Esche (W45, 1:02:11 h, Gesamtwertung 13.) belegte über 11 Kilometer ebenso den zweiten Platz in ihrer ALtersklasse wie Ljuba Köhler (W50, 1:01:28 h, 12.). Jens Köhler (M45, 1:22:45 h, 9.) wurde ebenso wie Andreas Beck (M50, 1:35:20 h, 17.) Dritter über 19 Kilometer Ergebnisse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möhrenbach, 5.5.2012: Sonja Esche (W45, 1:02:11 h, Gesamtwertung 13.) belegte über 11 Kilometer ebenso den zweiten Platz in ihrer ALtersklasse wie Ljuba Köhler (W50, 1:01:28 h, 12.). Jens Köhler (M45, 1:22:45 h, 9.) wurde ebenso wie Andreas Beck (M50, 1:35:20 h, 17.) Dritter über 19 Kilometer</p>
<p><a href="http://www.sportident.com/timing/ergebnis/ergebnis.php?wkid=20120505550102&#038;w=w">Ergebnisse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/32-silberberglauf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34. Alteburglauf</title>
		<link>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/34-alteburglauf</link>
		<comments>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/34-alteburglauf#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cupläufe]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse unserer Athleten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsvlokarnstadt.de/?p=4967</guid>
		<description><![CDATA[Arnstadt, 4.5.2012: Sören Föt belegte Platz zwei in der Gesamtwertung des diesjährigen Alteburglaufes über 10 Kilometer (37:ß7 min). Geschlagen geben musste er sich nur Ingo Thurm vom sc impusl Erfurt (36:31 min). Damit kehrte sich die Reihenfolge aus dem Vorjahr um. Sören gewann damit ebenso seine Altersklasse wie KAssandra Reiche und Mathias Möller. Auch der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arnstadt, 4.5.2012: Sören Föt belegte Platz zwei in der Gesamtwertung des diesjährigen Alteburglaufes über 10 Kilometer (37:ß7 min). Geschlagen geben musste er sich nur Ingo Thurm vom sc impusl Erfurt (36:31 min). Damit kehrte sich die Reihenfolge aus dem Vorjahr um. Sören gewann damit ebenso seine Altersklasse wie KAssandra Reiche und Mathias Möller. Auch der Lok-Nachwuchs zeigte sich stark udn gewann durch Malte Wulf, Lotte-Ana Höpfner, Norman Jaworsky und Marius Reiche vier ALterskalssen über 1,2 und 3,2 Kilometer.</p>
<p><em>1,2 Kilometer:</em><br />
M10: 1. Malte Wulf 5:30, 15. Lucas Bänsch 7:04<br />
M12: 3. Franz Rott 5:38, 6. Jan-Paul Wulf 5:48<br />
W8: 1. Lotte-Ana Höpfner 7:04, 2. Helena Erdmann 7:18<br />
W12: 3. Sophia Henck 5:51, 4. Joelle Pöpl 6:08</p>
<p><em>3,2 Kilometer:</em><br />
M14: 1. Norman Jaworsky 18:02<br />
M15: 1. Marius Reiche 19:38<br />
W14: 2. Theresa Rott 16:35</p>
<p><em>10 Kilometer:</em><br />
Männer: 1. Sören Föt 37:07<br />
M35: 1. Mathias Möller 43:16<br />
M50: 5. Andreas Beck 48:22<br />
M60: 2. Hartmut Wächter 46:41<br />
U18: 1. Kassandra Reiche 53:06<br />
Frauen: 5. Katrin Raab 1:02:37<br />
W50: 5. Marina Raab 1:02:39</p>
<p><a href="http://www.sportident.com/timing/ergebnis/ergebnis.php?wkid=20120504989070&#038;w=w">Ergebnisse</a></p>
<p>Fotos sind in den nächsten Tagen in der Bildergalerie zu finden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/34-alteburglauf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citylauf Schul- und Kindergartenwertung</title>
		<link>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/citylauf-schul-und-kindergartenwertung</link>
		<comments>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/citylauf-schul-und-kindergartenwertung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse unserer Athleten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsvlokarnstadt.de/?p=4964</guid>
		<description><![CDATA[Die Astrid-Lidngren-Grundschule in Osthausen und der evangelische Kindergarten Arnstadt gewannen die Wertungen für die teilnehmerstärksten Grundschulen bzw. Kindergärten beim 22. Citylauf. Bei der erstmals durchgeführten Klassenwertung ab Kalsse fünf setzte sich die 6c des Arnstädter Gymnasiums mit einer Quote von 76,09 Porzent durch. Zweiter wurde die 6e vom Gymnasium Arnsadt (65,38%) vor der Klasse 7b [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Astrid-Lidngren-Grundschule in Osthausen und der evangelische Kindergarten Arnstadt gewannen die Wertungen für die teilnehmerstärksten Grundschulen bzw. Kindergärten beim 22. Citylauf. Bei der erstmals durchgeführten Klassenwertung ab Kalsse fünf setzte sich die 6c des Arnstädter Gymnasiums mit einer Quote von 76,09 Porzent durch. Zweiter wurde die 6e vom Gymnasium Arnsadt (65,38%) vor der Klasse 7b der Ludwig Bechstein Schule (47,37%). <span id="more-4964"></span></p>
<p><strong>Grundschulen:</strong><br />
1. Osthausen                  75      110,29<br />
2. Marlishausen               131     100,00<br />
3. Johann – Sebastian Bach    98      60,49<br />
4. Emil – Petri Marienstift   63      38,88<br />
5. Geschwister – Scholl       36      17,14<br />
6. GS Plaue                    3       3,94<br />
7. Dr. Harald Bielefeld        2       2,29<br />
8. Ludwig Bechstein            3       1,89<br />
9. GS Martinroda               1       1,38<br />
10. Assisi – Schule Ilmenau    1       0,74<br />
11. GS Stadtilm                1       0,44</p>
<p><strong>Kindergärten:</strong><br />
1. Evangelische Kindergarten 66,66%<br />
2. Katholische Kindergarten  44,23%<br />
3. Zauberland Rudisleben     42,13%<br />
4. Montessori Marienstift    41,17%<br />
5. Marlishausen              38,80%<br />
6. Regenbogen Arnstadt       34,04%<br />
7. Pusteblume Arnstadt       28,72%<br />
8. Benjamin Blümchen         22,46%<br />
9. Käferland Arnstadt        10,20%<br />
10. Angelhäuser Spatzen       6,34%<br />
11. Zwergenhaus Plaue         6 Kinder<br />
12. Neudietendorf             2 Kinder<br />
13. Wachsenburg Zwerge        2 Kinder<br />
14. Ichtershausen             2 Kinder<br />
15. Ohrdruf                   1 Kind<br />
16. Erfurt                    1 Kind<br />
17. Dornheim                  1 Kind</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/citylauf-schul-und-kindergartenwertung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22. Arnstädter Citylauf</title>
		<link>http://www.lsvlokarnstadt.de/wettkampfnews/2012/22-arnstadter-citylauf</link>
		<comments>http://www.lsvlokarnstadt.de/wettkampfnews/2012/22-arnstadter-citylauf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arnstädter Citylauf]]></category>
		<category><![CDATA[Unsere Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsvlokarnstadt.de/?p=4957</guid>
		<description><![CDATA[Arnstadt, 28.4.2012: Ein neuer Teilnehmerrekord und große Hitze prägten den 22. Arnstädter Citylauf. Marcel Bräutigam (LC Erfurt/LG Ohra Energie) gewann das Hitzerennen überlegen. Bräutigam, der schon den Heydaer Osterlauf für sich entschieden hatte, siegte in 33:15 Minuten überlegen über 10 Kilometer und lief von Anfang an ein einsames Rennen auf dem diesmal sehr heißen Innenstadtpflaster. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Arnstadt, 28.4.2012:</strong> Ein neuer Teilnehmerrekord und große Hitze prägten den 22. Arnstädter Citylauf. <span id="more-4957"></span></p>
<p>Marcel Bräutigam (LC Erfurt/LG Ohra Energie) gewann das Hitzerennen  überlegen. Bräutigam, der schon den Heydaer Osterlauf für sich entschieden hatte, siegte in 33:15 Minuten überlegen über 10 Kilometer und lief von Anfang an ein einsames Rennen auf dem diesmal sehr heißen Innenstadtpflaster. Seine ärgsten Verfolger, Sven Praetorius und Tim Herold vom ASV Erfurt, beendeten den Lauf nicht, so dass der Sieg mit fast fünf Minuten Vorsprung deutlich ausfiel. Platz zwei der Gesamtwertung sicherte sich Stefan Senz vom SV Ichtershausen in 38:12 Minuten vor Florian Bergmann aus Ilmenau (39:45 min).  </p>
<p>Bei den Frauen gewann wie im Vorjahr Juliane Heinze vom AC Apolda. Sie siegte in 42:24 Minuten ebenfalls souverän, verzichte diesmal aber auf einen Doppelstart auch über 5 Kilometer. Mit über zehn Minuten Vorsprung auf Kassandra Reiche (53:51 min) und Ljuba Köhler (beide LSV Lok Arnstadt, 56:01 min) war die Entscheidung sogar noch eindeutiger als bei den Männern.   </p>
<p>Über fünf Kilometer hatte sich Steffen Meyer von der Laufgruppe Süd des Rennsteiglaufvereins ebenfalls früh an die Spitze gesetzt und verwies Andreas Kunnert aus Ilmenau (17:45 min) auf Platz zwei sowie Michael Wallbraun (SV 1899 Mühlhausen, AK 15,  19:12 min) auf Rang drei.  </p>
<p>Mit ihren starken 19:17 Minuten hätte Frauensiegerin Lisa Siegmund (LG Ohra Energie) auch bei den Männer ein Wörtchen mitsprechen können. Platz zwei bei den Damen ging an Beatrice Decker (ASV Erfurt, 20:24 min). Dritte wurde Beate Ernst (21:25, Tabarz) </p>
<p>Jan Stramka (SV 1899 Mühlhausen, 11:37 min) war über drei Kilometer der Schnellste vor dem Arnstädter Nils Herzer (12:06 min) und Tobias Rex Tobias Rex (beide Erfurter LAC, 12:19 min). Bei den Mädchen war Laura Hohenstein (Erfurter LAC, 12:22 min) in einem knappen Rennen vor Elena Witzel (Creaton Großengottern, 12:38 min) und Jessica Leese (Erfurter LAC, 12:42 min) erfolgreich. </p>
<p>Insgesamt waren knapp 248 Sportler in den drei Wertungsläufen am Start. Für einen neuen Teilnehmerrekord sorgten die vielen Kinder in den Bambinoläufen (297) und vor allem im Lauf für Jedermann (497). </p>
<p>Ein herzliches Dankeschön geht an alle Starter, Helfer und Sponsoren für die Teilnahme und Unterstützung.</p>
<p>Fotos sind in der Bildergalerie zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsvlokarnstadt.de/wettkampfnews/2012/22-arnstadter-citylauf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stundenpaarlauf</title>
		<link>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/stundenpaarlauf</link>
		<comments>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/stundenpaarlauf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahnwettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse unserer Athleten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsvlokarnstadt.de/?p=4953</guid>
		<description><![CDATA[Ichtershausen, 25.4.2012: Einige Läufer starteten beim ersten Halb- und Stundenpaarlauf des SV Ichtershausen. Theresa Rott gewann gemeinsam mit Jennifer Zink vom SV 90 Gräfenroda die weibliche Wertung im Halbstundenlauf. Die beiden Mädchen legten zusammen 7477 Meter zurück. Hartmut Wächter startete gemeinsam mit seiner Enkelin Jasmin Schubert in der Mixed-Wertung und wurde mit 6916 Metern zweiter. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ichtershausen, 25.4.2012:</strong> Einige Läufer starteten beim ersten Halb- und Stundenpaarlauf des SV Ichtershausen. Theresa Rott gewann gemeinsam mit Jennifer Zink vom SV 90 Gräfenroda die weibliche Wertung im Halbstundenlauf. Die beiden Mädchen legten zusammen 7477 Meter zurück. Hartmut Wächter startete gemeinsam mit seiner Enkelin Jasmin Schubert in der Mixed-Wertung und wurde mit 6916 Metern zweiter. Malte und Robert Wulf belegten mit 6374 Metern bei den männlichen Startern Rang fünf. </p>
<p>Im Stundenlauf startete Philipp Petermann zusammen mit Philipp Amendt. Die beiden schafften 171888 Meter und wurden Dritte. Davin Rüdiger lief zusammen mit Thorsten Seever von der SG Motor 15560 Meter und wurde Fünfter.</p>
<p><a href="http://www.sv-ichtershausen.de">Ergebnisse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/stundenpaarlauf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

