<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LSV Lok Arnstadt » LSV Lok Arnstadt &#187; </title>
	<atom:link href="http://www.lsvlokarnstadt.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lsvlokarnstadt.de</link>
	<description>Leichtathletik und Laufsport in Arnstadt und im Ilm-Kreis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Thüringer Hallenmeisterschaft</title>
		<link>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/thuringer-hallenmeisterschaft</link>
		<comments>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/thuringer-hallenmeisterschaft#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse unserer Athleten]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsvlokarnstadt.de/?p=4887</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lsvlokarnstadt.de/wp-content/LM-2012-Halle.jpg"><img src="http://www.lsvlokarnstadt.de/wp-content/LM-2012-Halle-450x253.jpg" alt="" title="LM 2012 Halle" width="450" height="253" class="aligncenter size-medium wp-image-4888" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/thuringer-hallenmeisterschaft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TLV-Hallenwettkampf</title>
		<link>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/tlv-hallenwettkampf</link>
		<comments>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/tlv-hallenwettkampf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse unserer Athleten]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenwettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsvlokarnstadt.de/?p=4885</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt, 07.01.2012: U18 m: Kugel: 7. Lukas Römhild 10,03 U18 w: Kugel: 4. Sophie Sieber 11,05 Ergebnisse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfurt, 07.01.2012:</p>
<p>U18 m: Kugel: 7. Lukas Römhild 10,03<br />
U18 w: Kugel: 4. Sophie Sieber 11,05 </p>
<p><a href="http://www.tlv-sport.de/images/Dateien/Ergebnisse/2012/tlvmet.pdf">Ergebnisse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/tlv-hallenwettkampf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LM Winterwurf</title>
		<link>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/lm-winterwurf</link>
		<comments>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/lm-winterwurf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse unserer Athleten]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsvlokarnstadt.de/?p=4882</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt, 14.01.2012: Lukas Römhild belegte im Diskuswerfen der U18 mit 26,61 m den vierten Platz. Ergebnisse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfurt, 14.01.2012: Lukas Römhild belegte im Diskuswerfen der U18 mit 26,61 m den vierten Platz.</p>
<p><a href="http://www.tlv-sport.de/images/Dateien/Ergebnisse/2012/TLMWW.pdf">Ergebnisse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/lm-winterwurf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bambinosportfest</title>
		<link>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/bambinosportfest-2</link>
		<comments>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/bambinosportfest-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse unserer Athleten]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenwettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsvlokarnstadt.de/?p=4877</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt, 15.02.2012: Jakob Adler gewann mit 8,88 Meter das Kugelstoßen der M11 beim Bambinosportfets des ASV Erfurt, der wieder über 500 Starter begrüßen konnte. M9: 50 m Vorlauf: Robert Wulf 8,92; 800 m: 16. Wulf 3:10,70 M10: 50 m Vorlauf: Malte Wulf 8,76; 800 m: 11. Wulf 2:59,00 M11: 50 m Vorlauf: Mattis Voigt 8,34, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfurt, 15.02.2012: Jakob Adler gewann mit 8,88 Meter das Kugelstoßen der M11 beim Bambinosportfets des ASV Erfurt, der wieder über 500 Starter begrüßen konnte.  </p>
<p>M9: 50 m Vorlauf: Robert Wulf 8,92; 800 m: 16. Wulf 3:10,70<br />
M10: 50 m Vorlauf:  Malte Wulf 8,76; 800 m: 11. Wulf 2:59,00<br />
M11: 50 m Vorlauf: Mattis Voigt 8,34, Jakob Adler8,48; 800 m: 13. Voigt 3:10,00; Hoch: 6. Adler 1,20; Kugel: 1. Adler 8,88; Weit: 5. Adler 3,87, 14. Voigt 3,62</p>
<p><a href="http://www.asv-leichtathletik.de/wettkaempfe.htm" title="Ergebnisse"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/bambinosportfest-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonstart in der Halle</title>
		<link>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/saisonstart-in-der-halle</link>
		<comments>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/saisonstart-in-der-halle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse unserer Athleten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsvlokarnstadt.de/?p=4867</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende vom 21./22. Januar fanden in der Erfurter Leichtathletikhalle die diesjährigen Landesmeisterschaften der Altersklassen M/W 12 bis Senioren statt. Auch eine kleine Delegation unseres Vereines startete bei dieser Veranstaltung in die Saison des Jahres 2012. Neben unseren Vertretern in der Altersklasse U 18 , Sophie Sieber und Lukas Römhild, gingen in diesem Jahr nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende vom 21./22. Januar fanden in der Erfurter Leichtathletikhalle die diesjährigen Landesmeisterschaften der Altersklassen M/W 12 bis Senioren statt. Auch eine kleine Delegation unseres Vereines startete bei dieser Veranstaltung in die Saison des Jahres 2012. Neben unseren Vertretern in der Altersklasse U 18 , Sophie Sieber und Lukas Römhild, gingen in diesem Jahr nach längerer Abstinenz auch wieder Läufer im Seniorenbereich an den Start. Erfolgreiste Vertreterin unsers Vereins war dabei Sonja Esche in der Altersklasse W 40 mit zwei Siegen über 800m und 3000m. Im Männerbereich der gleichen Altersklasse waren wir mit Jens Köhler und Karsten Esche ebenfalls stark vertreten. Im 800m Lauf musste sich Jens Köhler nur sehr knapp einem weiteren Läufer aus dem Ilm-Kreis, nämlich Peter Leihbecher vom SV Ichtershausen geschlagen geben. Dritter wurde Karsten Esche mit einer ebenfalls ansprechenden Zeit. Im folgenden 3000m Lauf war der Einlauf von der Platzierung her gleich, nur hier gewann mit deutlicherem Vorsprung vor unseren Läufern, Frank Jäger vom SV Sömmerda. Auf Grund des aktuellen Trainingsstandes zeigten sich Jens und Karsten aber recht zufrieden mit den von ihnen erzielten Zeiten. Ein Wermutstropfen war, dass Sportfreund Andreas Beck leider seine Meldung wegen einer Grippeerkrankung kurzfristig zurückziehen musste. Wie bereits anfangs erwähnt, gingen Sophie Sieber und Lukas Römhild im der AK U 18 im Kugelstoßen an den Start. Für Sophie war es nach längerer Verletzungspause wieder eine erste Standort-bestimmung. Mit einem guten 3. Platz hinter zwei Athletinnen vom LC Jena und einer Weite von 12,46 m, lässt dies noch einiges für die Freiluftsaison erhoffen. Lukas Römhild konnte diesmal leider die 10 m Marke nicht knacken und wurde mit 9,93 m Neunter in seinem Starterfeld. </p>
<p>Ergebnisse:<br />
Sonja Esche	 W 40<br />
800m	03:27,76	 1. Platz<br />
3000m	14:02,10	 1. Platz<br />
Jens Köhler	 M40<br />
800m	02:32,63	 2. Platz<br />
3000m	11:23,22	 2. Platz<br />
Karsten Esche      M40<br />
800m	02:49,14	 3. Platz<br />
3000m	13:01,78	 3. Platz<br />
Sophie Sieber	U 18<br />
Kugel	12,46 m	 3. Platz<br />
Lukas Römhild     U 18<br />
Kugel	09,67 m	 9. Platz </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/saisonstart-in-der-halle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38. Erfurter Silvesterlauf</title>
		<link>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/38-erfurter-silvesterlauf</link>
		<comments>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/38-erfurter-silvesterlauf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 22:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse unserer Athleten]]></category>
		<category><![CDATA[Volksläufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsvlokarnstadt.de/?p=4843</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt, 31.12.2011: Einige Läufer beendeten das alte Jahr wiederum sportlich beim Erfurter Silvesterlauf. Lars Rösler und Stephan Holesch starten künftig für dien SC DHfK Leipzig. Lars belegte als Neunter der Gesamtwertung den neunten Platz in 33:51 Minuten. 4 Kilometer: M20: 11. Reiner Beckmann 19:26 (90.) W40: 4. Kathrin K. Lindner 19:52 (33.) M40: 10. Karsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfurt, 31.12.2011: Einige Läufer beendeten das alte Jahr wiederum sportlich beim Erfurter Silvesterlauf. Lars Rösler und Stephan Holesch starten künftig für dien SC DHfK Leipzig. Lars belegte als Neunter der Gesamtwertung den neunten Platz in 33:51 Minuten. </p>
<p><strong>4 Kilometer:</strong><br />
<em>M20:</em> 11. Reiner Beckmann 19:26 (90.)<br />
<em>W40: </em>4. Kathrin K. Lindner 19:52 (33.)<br />
<em>M40: </em>10. Karsten Esche 17:55 (53.) </p>
<p><strong>10 Kilometer:</strong><br />
<em>Männer:</em> 9. Lars Rößler 33:51 (9.), 14. Stephan Holesch 36:51 (23.),<br />
<em>M50:</em> 7. Hartmut Wächter 41:43 (64.), </p>
<p><a href="http://coderesearch.com/sts/services/info/">Ergebnisse</a><br />
Ergebnisse ohne Gewähr, da es noch immer Auswertungsprobleme geben soll. Und sollte ich unetr den 1000 Läufern einen übersehen haben, dann Entschudligung, war keine Absicht.</p>
<p>Fotos sind in der Bildergalerie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2012/38-erfurter-silvesterlauf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

