<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LSV Lok Arnstadt» LSV Lok Arnstadt &#187;</title>
	<atom:link href="http://www.lsvlokarnstadt.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lsvlokarnstadt.de</link>
	<description>Leichtathletik und Laufsport in Arnstadt und im Ilm-Kreis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fotos Stundenlauf + Hohe Buchen</title>
		<link>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2010/fotos-stundenlauf-hohe-buchen</link>
		<comments>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2010/fotos-stundenlauf-hohe-buchen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse unserer Athleten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsvlokarnstadt.de/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[338 Bilder vom 4. Stundenlauf und 64 Bilder vom Hohe Buchen Lauf sind jetzt online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>338 Bilder vom 4. <a href="http://www.lsvlokarnstadt.de/fotogalerie?Qwd=./Stundenlaufserie/2010/Lauf%204&#038;Qif=P9040162.JPG&#038;Qiv=thumbs&#038;Qis=M&#038;PHPSESSID=16722d7645611f484ee160a48e8c0c1a">Stundenlauf </a> und 64 Bilder vom <a href="http://www.lsvlokarnstadt.de/fotogalerie?Qwd=./Sparkassencup/2010/Hohe-Buchen-Lauf%20Arnstadt&#038;Qif=P9040015.JPG&#038;Qiv=thumbs&#038;Qis=M&#038;PHPSESSID=16722d7645611f484ee160a48e8c0c1a">Hohe Buchen Lauf</a> sind jetzt online. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2010/fotos-stundenlauf-hohe-buchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitteldeutscher Marathon</title>
		<link>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2010/mitteldeutscher-marathon-2</link>
		<comments>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2010/mitteldeutscher-marathon-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse unserer Athleten]]></category>
		<category><![CDATA[Volksläufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsvlokarnstadt.de/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[Halle/Saale, 05.09.2010: Unser Langstreckenass Peter Rodewald hat sich mit einer starken Vorstellung in der deutschen Marathonszene zurückgemeldet. Er gewann am vergangenen Sonntag den Mitteldeutschen Marathon in Halle in der Klassezeit von 2:24:58 Stunden. Lange hatte er in dem Rennen auf Rang zwei gelegen, doch der bis km 34 führende Marokkaner Lahcen Ahansal brach gegen Ende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Halle/Saale, 05.09.2010: Unser Langstreckenass Peter Rodewald hat sich mit einer starken Vorstellung in der deutschen Marathonszene zurückgemeldet. Er gewann am vergangenen Sonntag den Mitteldeutschen Marathon in Halle in der Klassezeit von 2:24:58 Stunden. Lange hatte er in dem Rennen auf Rang zwei gelegen, doch der bis km 34 führende Marokkaner Lahcen Ahansal brach gegen Ende deutlich ein und finishte in 2:36:27 nur als Dritter. Ahansal war als Favorit in das Rennen gegangen, denn immerhin ist er 10-maliger Sieger des Wüsten-Ultralaufs &#8222;Marathon des Sables&#8220; über 254 Kilometer.</p>
<p>Für Peter war der Erfolg ein tolles Comeback nach langwierigen Verletzungspausen im Frühjahr. Er war in dieser Saison bislang selten gestartet, fand aber allmählich wieder ins Training und zu alter Stärke zurück. Seine Siegzeit auf der nicht leichten Strecke von Spergau nach Halle liegt weniger als zwei Minuten über seiner Bestzeit. Erst zweimal war Peter überhaupt schneller: Bei seinem Silbercoup zur Marathon-DM 2009 und beim München-Marathon 2008, wo er Zweiter wurde.</p>
<p><a href="http://results.mikatiming.de/2010/mdm/">Ergebnisse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2010/mitteldeutscher-marathon-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe-Buchen-Lauf</title>
		<link>http://www.lsvlokarnstadt.de/wettkampfnews/2010/hohe-buchen-lauf-3</link>
		<comments>http://www.lsvlokarnstadt.de/wettkampfnews/2010/hohe-buchen-lauf-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparkassencup]]></category>
		<category><![CDATA[Unsere Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsvlokarnstadt.de/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[Arnstadt, 04.09.2010: Ein neuer Sieger bei den Herren, eine schon öfters erfolgreiche Gewinnerin bei den Damen sind das Ergebnis des 21. Hohe-Buchen-Laufes der SG Einheit Arnstadt. Mit nur 46 Teilnehmern lag die Beteiligung nur bei der Hälfte der letzten Jahre. Die Verlegung auf einen Termin Anfang September hatte sich somit nicht bewährt. Nächstes Jahr will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arnstadt, 04.09.2010: Ein neuer Sieger bei den Herren, eine schon öfters erfolgreiche Gewinnerin bei den Damen sind das Ergebnis des 21. Hohe-Buchen-Laufes der SG Einheit Arnstadt. <span id="more-3732"></span></p>
<p>Mit nur 46 Teilnehmern lag die Beteiligung nur bei der Hälfte der letzten Jahre. Die Verlegung auf einen Termin Anfang September hatte sich somit nicht bewährt. Nächstes Jahr will man deshalb wieder nach hinten rücken. Zu groß war wohl die Laufkonkurrenz an diesem Wochenende mit dem Stundenlauffinale am Nachmittag in Arnstadt und dem beleibten Erfurter Volks- und Frauenlauf am Sonntag. Der zeitgleich stattfindende Bachcup der Speedskater verhinderte auch den Start so manches Nachwuchstalents der SG Einheit. </p>
<p>&#8222;Schade, dieser Lauf hätte mehr Teilnehmer verdient gehabt. Er war sehr gut organisiert und hat eine schöne Strecke, rundum ein schöner Wettkampf&#8220;, bedauerte denn auch 11-Kilometer-Gesamtsieger Andreas Schmidt (M40) vom Rennsteiglaufverein. Laufkamerad Stefan Neidhardt hatte dem Schleusinger das Rennen empfohlen. Mit 47:20 Minuten setzte er sich gleich souverän durch. Um Platz zwei lieferten sich hingegen Wolfgang Schwarz (WSV Ilmenau) und Wilhelm Schreier (Arnstadt, beide Männer) bis zur Ziellinie ein hartes Duell, dass Schwarz mit 49:45 Minuten schließlich um sieben Sekunden für sich entschied. </p>
<p>Heimvorteil hatte Frauensiegerin Johanna Schreier (SG Motor Arnstadt). &#8222;Auf der Heimstrecke kennt man natürlich jeden Berg&#8220;, sagte sie im Ziel. Trotz das häufigen Regens der letzten Tage sei die Strecke nicht aufgeweicht sondern angenehm zu laufen gewesen. In 54:02 Minuten gewann Schreier im erneut einsetzenden Regen vor Petra Knoblich (Arnstadt, 59:05 min) und Marion Braunschweig (WSV Ilmenau, 1:04:14 min). </p>
<p>Gerade einmal fünf Kinder starteten über die 3,5 Kilometer. Paul Kley (Motor Arnstadt, M14) war in 14:41 Minuten der Schnellste. Einzige junge Dame am Start war Lena Thiele (LSV 1971 Ilmenau, W15), die 15:45 Minuten brauchte. Willi Queißer (LSV 1971 Ilmenau, M10) startete als Einziger über die 2 Kilometer und absolvierte die Strecke tapfer in 8:44 Minuten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsvlokarnstadt.de/wettkampfnews/2010/hohe-buchen-lauf-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schilller-Staffellauf</title>
		<link>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2010/schilller-staffellauf</link>
		<comments>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2010/schilller-staffellauf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse unserer Athleten]]></category>
		<category><![CDATA[Volksläufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsvlokarnstadt.de/?p=3730</guid>
		<description><![CDATA[Rudolstadt, 28.08.2010: Peter Rodewald war beim 2. Schillerstaffellauf über 101 Kilometer für das Jenaer Team &#8222;X-Runners&#8220; am Start. Der 101 Kilometer lange Staffellauf führt in 7 Etappen von Rudolstadt über Jena und Weimar zurück nach Rudolstadt, wo die Sieger im Rahmen des Rudolstädter Vogelschießens gefeiert werden. Peter lief für die X-Runners auf der vierten Etappe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rudolstadt, 28.08.2010: Peter Rodewald war beim 2. Schillerstaffellauf über 101 Kilometer für das Jenaer Team &#8222;X-Runners&#8220; am Start. Der 101 Kilometer lange Staffellauf führt in 7 Etappen von Rudolstadt über Jena und Weimar zurück nach Rudolstadt, wo die Sieger im Rahmen des Rudolstädter Vogelschießens gefeiert werden. Peter lief für die X-Runners auf der vierten Etappe von Magdala nach Weimar. Die 11-Kilometer-Strecke rannte er in 42:04 Minuten und war damit Zweitschnellster auf diesem Abschnitt. Die X-Runners kamen in der Gesamtwertung hinter dem siegreichen Team Laufladen Jena mit 7:13:55 Stunden auf den zweiten Rang. Allerdings hatte sich der X-Runner auf Etappe 5 wegen einer manipulierten Streckenmarkierung verlaufen und dabei wertvolle Minuten auf das führende Team verloren. Ohne diesen Fauxpas wäre der Rennausgang wohl spanennder geworden.</p>
<p><a href="http://www.sportident.com/timing/ergebnis/ergstaffelgeslang.php?wkid=20100828984561&#038;w=w&#038;art=&#038;bahnauswahl=">Ergebnisse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsvlokarnstadt.de/berichte/2010/schilller-staffellauf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos KM und Bosch</title>
		<link>http://www.lsvlokarnstadt.de/wettkampfnews/2010/fotos-km-und-bosch</link>
		<comments>http://www.lsvlokarnstadt.de/wettkampfnews/2010/fotos-km-und-bosch#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosch Solar Energy Schülersportfest]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisjugendspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Unsere Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsvlokarnstadt.de/?p=3702</guid>
		<description><![CDATA[276 Fotos vom Bosch-Solar-Energgy-Schülersportfest und 176 von den Kreisjugendspielen sind in unserer Fotogalerie zu finden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>276 Fotos vom <a href="http://www.lsvlokarnstadt.de/fotogalerie?Qwd=./Bosch%20Solar%20Energy%20Schuelersportfest/2010&#038;Qif=P8250017.JPG&#038;Qiv=thumbs&#038;Qis=M&#038;PHPSESSID=4ff621fcebd3f54c962fd641b8844672">Bosch-Solar-Energgy-Schülersportfest</a> und 176 von den<a href="http://www.lsvlokarnstadt.de/fotogalerie?Qwd=./Sonstige%20Wettkaempfe/2010/Kreisjugendspiele&#038;Qif=P8280134.JPG&#038;Qiv=thumbs&#038;Qis=M"> Kreisjugendspielen </a>sind in unserer<a href="http://www.lsvlokarnstadt.de/fotogalerie"> Fotogalerie</a> zu finden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsvlokarnstadt.de/wettkampfnews/2010/fotos-km-und-bosch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Stundenlauf</title>
		<link>http://www.lsvlokarnstadt.de/wettkampfnews/2010/ergebnisse-stundenlauf</link>
		<comments>http://www.lsvlokarnstadt.de/wettkampfnews/2010/ergebnisse-stundenlauf#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barmer-Stundenlaufserie]]></category>
		<category><![CDATA[Unsere Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsvlokarnstadt.de/?p=3697</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse vom 4. Lauf der Barmer-GEK-Stundenlaufserie 2010 und die Ergebnisse der Gesamtwertung sind jetzt online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ergebnisse vom <a href="http://www.lsvlokarnstadt.de/wettkaempfe/stundenlaufserie/ergebnisse/2010/lauf4">4. Lauf</a> der Barmer-GEK-Stundenlaufserie 2010 und die Ergebnisse der <a href="http://www.lsvlokarnstadt.de/wettkaempfe/stundenlaufserie/ergebnisse/2010/endstand">Gesamtwertung</a> sind jetzt online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsvlokarnstadt.de/wettkampfnews/2010/ergebnisse-stundenlauf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
