Vereinsrekorde

Stand: 19. Januar 2011

Schüler M5
Schüler M6
Schüler M7
Schüler M8
Schüler M9
Schüler M10
Schüler M11
Schüler M12
Schüler M13
Schüler M14
Schüler M15
männliche Jugend B
männliche Jugend A
Junioren
Männer
Männer M30
Männer M35
Männer M40
Männer M45
Männer M50
Männer M55
Männer M60
Männer M65
Männer M70
Schülerinnen W5
Schülerinnen W6
Schülerinnen W7
Schülerinnen W8
Schülerinnen W9
Schülerinnen W10
Schülerinnen W11
Schülerinnen W12
Schülerinnen W13
Schülerinnen W14
Schülerinnen W15
weibliche Jugend B
weibliche Jugend A
Juniorinnen
Frauen
Frauen W30
Frauen W35
Frauen W40
Frauen W45
Frauen W50
Frauen W55
Frauen W60
Frauen W65

Männer M60 [Klassenübersicht]


100 m      17,66     Frenzel, Kurt       47       13.06.2009     Arnstadt
200 m      37,32     Frenzel, Kurt       47       13.06.2009     Arnstadt
5000 m     21:58,49  Dudek, Harald       48       05.06.2010     Leinefelde
10000 m    46:40,79  Dudek, Harald       48       13.09.2008     Saalfeld
10 km      48:54     Dudek, Harald       48       24.04.2010     Arnstadt
15 km      1:16:45   Dudek, Harald       48       07.03.2009     Zeulenroda
Halbmarath 1:49:04   Dudek, Harald       48       05.04.2009     Apolda
Stundenlau 12222     Dudek, Harald       48       04.06.2008     Arnstadt
Hochsprung 1,10      Frenzel, Kurt       47       13.06.2009     Arnstadt
Weitsprung 3,58      Frenzel, Kurt       47       13.06.2009     Arnstadt
Kugelstoß  7,71      Frenzel, Kurt       47       13.06.2009     Arnstadt
Halbstunde 6382      Dudek, Harald       48       19.05.2010     Arnstadt

Männer M55 [Klassenübersicht]


100 m      16,04     Hüther, Winfried    53       06.06.2009     Erfurt
800 m      2:54,86   Hüther, Winfried    53       06.06.2009     Erfurt
5000 m     19:54,75  Wächter, Hartmut    52       07.06.2009     Erfurt
10000 m    42:02,43  Wächter, Hartmut    52       15.05.2010     Erfurt
10 km      42:23     Hüther, Winfried    53       04.05.2008     Hofheim
15 km      1:07:53   Wächter, Hartmut    52       07.03.2009     Zeulenroda
Halbmarath 1:33:56   Wächter, Hartmut    52       05.04.2009     Apolda
Stundenlau 13740     Wächter, Hartmut    52       06.09.2008     Arnstadt
Halbstunde 7430      Wächter, Hartmut    52       14.04.2010     Arnstadt

Männer M50 [Klassenübersicht]


100 m      14,02     Hüther, Winfried    53       29.09.2003     Erfurt
200 m      29,80     Hüther, Winfried    53       06.06.2004     Zeulenroda
400 m      67,01     Hüther, Winfried    53       29.09.2003     Erfurt
800 m      2:34,86   Hüther, Winfried    53       05.06.2004     Zeulenroda
1500 m     5:31,68   Hüther, Winfried    53       06.06.2004     Zeulenroda
5000 m     19:10,97  Hüther, Winfried    53       26.09.2004     Jena
10000 m    41:00,04  Hüther, Winfried    53       08.05.2004     Ohrdruf
10 km      39:41     Hüther, Winfried    53       05.05.2005     Hoechst
10 km Mann 2:37:23                                25.04.2009     Arnstadt
                     Dudek 50:50, Ribienski 52:13, Frenzel 54:20
15 km      1:02:53   Hüther, Winfried    53       06.04.2003     Apolda
Halbmarath 1:30:59   Hüther, Winfried    53       02.04.2005     Greiz
4 x 100m   66,63                                  13.06.2009     Arnstadt
                     Frenzel 47, Dudek 48, Ribienski 58, Wächter 52
Halbstunde 7695      Hüther, Winfried    53       01.09.2004     Arnstadt

Männer M45 [Klassenübersicht]


100 m      13,4      Hüther, Winfried    53       27.05.2000     Arnstadt
200 m      28,04     Hüther, Winfried    53       13.06.1999     Erfurt
400 m      62,38     Hüther, Winfried    53       12.06.1999     Erfurt
800 m      2:24,11   Hüther, Winfried    53       08.06.2002     Zeulenroda
1000 m     3:15,80   Hüther, Winfried    53       11.05.2002     Bad Blankenburg
1500 m     5:05,99   Hüther, Winfried    53       09.05.2002     Bad Blankenburg
3000 m     10:52,45  Hüther, Winfried    53       10.05.2002     Bad Blankenburg
5000 m     17:39,51  Hampel, Frank       58       06.06.2004     Zeulenroda
10000 m    36:54,35  Hampel, Frank       58       08.05.2004     Ohrdruf
10 km      36:40     Hampel, Frank       58       24.04.2004     Arnstadt
10 km Mann 2:13:59                                25.04.2009     Arnstadt
                     Wächter 43:10, Beck 44:24, Esche 46:25
15 km      :58:12    Hampel, Frank       58       20.03.2004     Eisenberg
Halbmarath 1:26:49   Hampel, Frank       58       12.09.2004     Seelingstädt
Halbmar. M 4:33:07                                13.03.2005     Ohrdruf
                     Hampel 1:29:00, Ribienski 1:29:17, Beck 1:34:50
Marathon   3:34:13   Ribienski, Georg    58       10.10.2004     München
Stundenlau 15642     Hampel, Frank       58       01.09.2004     Arnstadt
100 km     11:45:22  Beck, Andreas       59       12.06.2004     Biel/SUI
4 x 100m   58,91                                  01.07.2006     Arnstadt
                     Schöneweck 60, Ribienski 58, Beck 59, Hüther 53
4 x 400 m  4:57,34                                01.07.2006     Arnstadt
                     Schöneweck 60, Ribienski 58, Beck 59, Hüther 53
3 x 1000 m 10:53,08                               01.07.2006     Arnstadt
                     Ribienski 58, Beck 59, Hüther 53
Weitsprung 4,44      Beck, Andreas       59       26.09.2004     Jena
Speerwurf  31,89     Beck, Andreas       59       26.09.2004     Jena
Halbstunde 7702      Hüther, Winfried    53       05.09.2001     Arnstadt
Halbmarath 1:28:50   Hüther, Winfried    53       01.04.2000     Greiz

Männer M40 [Klassenübersicht]


100 m      13,53     Beck, Andreas       59       14.09.2002     Arnstadt
200 m      28,17     Beck, Andreas       59       25.06.2000     Zeulenroda
400 m      65,43     Sastalla, Ulf       63       29.09.2003     Erfurt
800 m      2:32,60   Esche, Karsten      63       30.06.2007     Erfurt
1500 m     5:10,65   Sastalla, Ulf       63       29.09.2003     Erfurt
5000 m     19:10,07  Sastalla, Ulf       63       29.09.2003     Erfurt
10000 m    39:45,68  Beck, Andreas       59       08.04.2000     Ohrdruf
10 km      38:06     Sastalla, Ulf       63       05.05.2005     Hoechst
10 km Mann 1:59:42                                30.04.2005     Arnstadt
                     Ribienski 39:22, Sastalla 39:28, Hüther 40:52
15 km      :59:37    Sastalla, Ulf       63       06.04.2003     Apolda
20 km      1:35:08   Richter, Reingert   36       23.10.1976     Droyßig
Halbmarath 1:29:31   Sastalla, Ulf       63       26.04.2003     Arnstadt
Halbmar. M 4:40:27                                26.04.2003     Arnstadt
                     Sastalla 1:29:31, Hüther 1:34:43, Ribienski 1:36:13
25 km      1:55:43   Richter, Reingert   36       23.09.1978     Weißenfels
Marathon   3:37:26   Schöneweck, Bernd   60       20.10.2002     Dresden
Stundenlau 13273     Richter, Reingert   36       07.05.1978     Erfurt
4 x 100m   57,22                                  26.09.2004     Jena
                     Schöneweck 60, Ribienski 58, Hüther 53, Beck 59
Stabhochsp 2,60      Beck, Andreas       59       02.07.2003     Arnstadt
Weitsprung 5,21      Beck, Andreas       59       14.08.2002     Saalfeld
Dreisprung 10,18     Beck, Andreas       59       27.05.2000     Arnstadt
Kugelstoß  10,21     Fischer, Stefan     70       20.06.2010     Gera
Diskuswurf 21,55     Beck, Andreas       59       16.06.2002     Arnstadt
Speerwurf  33,73     Beck, Andreas       59       16.06.2002     Arnstadt
Dreikampf  1345      Beck, Andreas       59       14.09.2002     Arnstadt
                     (13,53*-4,74w-8,36)
Fünfkampf  2083      Beck, Andreas       59       25.06.2000     Zeulenroda
                     (28,17*-4,90*-28,12-19,08-5:21,61)
Halbstunde 7608      Beck, Andreas       59       07.06.2000     Stadtilm
Halbmarath 1:33:24   Beck, Andreas       59       01.04.2000     Greiz

Männer M35 [Klassenübersicht]


400 m      65,16     Köhler, Jens        67       11.06.2005     Jena
800 m      2:33,11   Köhler, Jens        67       11.06.2005     Jena
10 km      43:07     Köhler, Jens        67       23.10.2005     Dresden
15 km      1:07:38   Richter, Reingert   36       15.02.1975     Waldhaus
20 km      1:29:05   Richter, Reingert   36       13.04.1975     Ohrdruf
Halbmarath 1:27:58   Sastalla, Ulf       63       15.09.2002     Seelingstädt
25 km      1:46:47   Ribienski, Georg    58       08.05.2005     Berlin
Marathon   3:20:47   Sastalla, Ulf       63       20.10.2002     Dresden
Stundenlau 14040     Möller, Mathias     72       12.09.2009     Arnstadt
4 x 100m   67,16                                  11.06.2005     Jena
                     Schöneweck 60, Köhler 67, Ribienski 58, Hüther 53
Kugelstoß  12,44     Sieber, Marko       71       13.07.2008     Helsingborg/SWE
Diskuswurf 28,20     Plan, Werner        59       28.04.1998     Jena
Speerwurf  33,90     Plan, Werner        59       28.04.1998     Jena
Halbstunde 7358      Köhler, Jens        67       07.07.2004     Arnstadt

Männer M30 [Klassenübersicht]


400 m      63,38     Möller, Mathias     72       29.09.2003     Erfurt
800 m      2:20,49   Möller, Mathias     72       11.06.2006     Jena
1500 m     4:37,25   Möller, Mathias     72       29.09.2003     Erfurt
5000 m     17:44,65  Möller, Mathias     72       14.06.2003     Erfurt
10000 m    38:38,87  Möller, Mathias     72       08.05.2004     Ohrdruf
10 km      36:34     Möller, Mathias     72       31.08.2003     Zeulenroda
Stundenlau 16510     Drößmar, Sven       71       07.07.2004     Arnstadt
4 x 100m   55,08                                  29.09.2003     Erfurt
                     Sastalla 63, Hüther 53, Beck 59, Möller 72
3 x 1000 m 10:07,87                               11.06.2005     Jena
                     Köhler 67, Möller 72, Ribienski 58
Kugelstoß  12,43     Sieber, Marko       71       26.06.2004     Arnstadt
Diskuswurf 31,12     Mögel, Konrad       41       27.06.1975     Arnstadt
Speerwurf  60,30     Mögel, Konrad       41       21.09.1975     Ilmenau

Männer [Klassenübersicht]


100 m      11,34     Tack, Christian     78       17.05.2003     Berlin
200 m      23,65     Tack, Christian     78       30.05.2001     Erfurt
400 m      51,8      Robbi, Hans-Jürgen  47       22.06.1968     Arnstadt
800 m      1:54,5    Robbi, Hans-Jürgen  47       02.07.1969     Dresden
1000 m     2:32,7    Robbi, Hans-Jürgen  47       20.07.1968     Halle
1500 m     3:57,7    Robbi, Hans-Jürgen  47       18.09.1969     Ilmenau
2000 m     6:42,2    Karber, Rene        70       09.05.1992     Bad Langensalza
3000 m     8:48,8    Robbi, Hans-Jürgen  47       11.09.1968     Erfurt
5000 m     14:47,0   Robbi, Hans-Jürgen  47       09.07.1969     Leipzig
5 km       20:02     Karber, Rene        70       25.04.1992     Arnstadt
10000 m    31:55,9   Fritsch, Alexander  84       24.08.2006     Berlin
10 km      31:48     Fritsch, Alexander  84       15.04.2006     Paderborn
10 km Mann 1:39:53                                11.09.2010     Ohrdruf
                     Fritsch 32:24, Rößler 33:28, Fischer 34:01
15 km      49:42     Rodewald, Peter     83       01.08.2009     Gera
20 km      1:12:15   Zentgraf, Joachim   46       28.02.1970     Eilenburg
Halbmarath 1:08:45   Fritsch, Alexander  84       18.04.2010     Bad Liebenzel
Halbmar. M 3:51:19                                18.04.2010     Bad Liebenzel
                     Fritsch 1:08:45, Münster 1:17:54, Senz 1:24:40
25 km      1:29:32   Zentgraf, Joachim   46       24.05.1970     Eilenburg
Marathon   2:23:16   Rodewald, Peter     83       10.05.2009     Mainz
Stundenlau 18338     Robbi, Hans-Jürgen  47       11.05.1974     Erfurt
110 m Hürd 15,8      Tack, Christian     78       27.05.2000     Arnstadt
400 m Hürd 57,97     Tack, Christian     78       20.06.2001     Arnstadt
4 x 100m   46,78                                  24.09.2000     Erfurt
                     Schulz 78, Münch 75, Schmidt 80, Tack 78
4 x 400 m  3:36,8                                 29.06.1969     Apolda
                     Hopf 49, Lein 53, Robbi 47, Fahrnholz 50
4 x 800 m  8:41,0                                 23.05.1969     Arnstadt
                     Robbi 47, Fahrnholz 50, Färber 00, Zentgraf 46
3 x 1000 m 9:18,02                                14.06.2003     Erfurt
                     Ribienski 58, Möller 72, Fritsch 84
Olympische 3:56,6                                 1965
                      ,  ,  ,
10000 m Ge 50:06,4   Kieb, Günter        52       23.06.1973     Erfurt
20 km Stra 1:43:46   Kieb, Günter        52       30.09.1973     Weinböhla
Hochsprung 1,88      Tack, Christian     78       17.05.2003     Berlin
Stabhochsp 3,30      Schulz, Marcus      78       02.07.2003     Arnstadt
Weitsprung 6,49      Prochnow, Bernhard  72       01.05.1992     Erfurt
Dreisprung 12,50     Tack, Christian     78       23.06.2001     Arnstadt
Kugelstoß  12,70     Ruwoldt, Peter      00       27.10.1963     Menteroda
Diskuswurf 38,01     Ruwoldt, Peter      00       29.09.1963     Mühlhausen
Hammerwurf 22,54     Sieber, Marko       71       31.05.1992     Erfurt
Speerwurf  64,72     Mögel, Konrad       41       23.09.1973     Magdeburg
Dreikampf  1794      Schulz, Marcus      78       07.05.2000     Bad Langensalza
                     (12,56*-6,31w-11,80)
Zehnkampf  5381      Tack, Christian     78       21./22.06.2003 Zeulenroda
                     (11,85w-5,90w-9,68-1,84-53,0/16,47*-22,36-2,60-45,98-5:03,25)
Halbstunde 9292      Rodewald, Peter     83       12.09.2009     Arnstadt

Junioren [Klassenübersicht]


100 m      11,4      Tack, Christian     78       27.05.2000     Arnstadt
200 m      23,8      Tack, Christian     78       27.05.2000     Arnstadt
400 m      54,32     Schmidt, Marco      80       24.09.2000     Erfurt
800 m      1:54,5    Robbi, Hans-Jürgen  47       02.07.1969     Dresden
1000 m     2:32,7    Robbi, Hans-Jürgen  47       20.07.1968     Halle
1500 m     3:57,7    Robbi, Hans-Jürgen  47       18.09.1969     Ilmenau
3000 m     8:48,8    Robbi, Hans-Jürgen  47       11.09.1968     Erfurt
5000 m     14:47,0   Robbi, Hans-Jürgen  47       09.07.1969     Leipzig
5 km       19:37     Karber, Rene        70       27.04.1991     Arnstadt
10000 m    31:55,9   Fritsch, Alexander  84       24.08.2006     Berlin
10 km      31:48     Fritsch, Alexander  84       15.04.2006     Paderborn
15 km      50:59     Fritsch, Alexander  84       04.03.2006     Zeulenroda
20 km      1:43:46   Kieb, Günter        52       30.09.1973     Weinböhla
Halbmarath 1:10:43   Fritsch, Alexander  84       29.04.2006     Arnstadt
Stundenlau 17536     Fritsch, Alexander  84       02.09.2005     Arnstadt
110 m Hürd 15,8      Tack, Christian     78       27.05.2000     Arnstadt
400 m Hürd 58,9      Senftleben, Heikko  60       1981
3000 m H.  11:00,7   Karber, Rene        70       01.07.1990     Erfurt
10000 m Ge 50:06,4   Kieb, Günter        52       23.06.1973     Erfurt
Hochsprung 1,85      Tack, Christian     78       27.05.2000     Arnstadt
Stabhochsp 3,10      Prochnow, Bernhard  72       24.05.1992     Bad Blankenburg
Weitsprung 6,49      Prochnow, Bernhard  72       01.05.1992     Erfurt
Dreisprung 10,97     Kamp, Tobias        84       16.09.2006     Arnstadt
Kugelstoß  12,05     Schulz, Marcus      78       12.06.1999     Erfurt
Diskuswurf 30,44     Schulz, Marcus      78       07.06.1998     Erfurt
Hammerwurf 22,54     Sieber, Marko       71       31.05.1992     Erfurt
Speerwurf  52,43     Tack, Christian     78       20.06.1998     Stadtilm
Dreikampf  1794      Schulz, Marcus      78       07.05.2000     Bad Langensalza
                     (12,56*-6,31w-11,80)
Zehnkampf  5197      Prochnow, Bernhard  72       23./24.05.1992 Bad Blankenburg
                     (56,02-1,80-3,10-11,86*-6,40*/10,08-17,92*-26,48-40,36-5:27,40)
Halbstunde 8246      Senz, Stefan        88       04.06.2008     Arnstadt

männliche Jugend A [Klassenübersicht]


100 m      11,1      Stetefeld, Werner   44       24.06.1962     Erfurt
200 m      23,9      Stetefeld, Werner   44       24.06.1962     Erfurt
400 m      52,6      Ilse, Dirk          70       25.09.1988     Erfurt
800 m      1:58,1    Robbi, Hans-Jürgen  47       15.09.1965     Erfurt
1000 m     2:48,0    Hildebrand, Heiko   66       24.09.1984     Arnstadt
1500 m     4:02,9    Robbi, Hans-Jürgen  47       29.08.1965     Dresden
Meile      4:29,6    Koch, Harald        46       16.05.1965     Erfurt
3000 m     8:51,0    Robbi, Hans-Jürgen  47       22.09.1965     Erfurt
5000 m     16:09,2   Gliesing, Andreas   57       20.09.1975     Plauen
10000 m    35:50,15  Senz, Stefan        88       15.09.2007     Saalfeld
10 km      35:20     Senz, Stefan        88       23.09.2007     Seelingstädt
10 km Mann 2:17:25                                28.04.2001     Arnstadt
                     Adam 41:31, Petermann 44:34, Binder 51:20
15 km      :49:34    Gliesing, Andreas   57       19.10.1975     Erfurt
20 km      1:09:21   Höpfner, Klaus      52       26.07.1970     Berlin
25 km      1:28:40   Gliesing, Andreas   57       03.04.1976     Berlin
Marathon   2:40:14   Gliesing, Andreas   57       17.04.1976     Karl-Marx-Stadt
Stundenlau 16573     Fritsch, Alexander  84       07.05.2003     Arnstadt
110 m Hürd 16,9      Prochnow, Bernhard  72       01.07.1990     Erfurt
400 m Hürd 60,0      Ilse, Dirk          70       30.04.1989     Erfurt
1500 m H.  4:16,2    Koch, Harald        46       15.08.1965     Jena
2000 m H.  6:59,5    Hildebrand, Heiko   66       14.06.1984     Arnstadt
3000 m H.  9:49,4    Koch, Harald        46       06.06.1965     Weimar
4 x 100m   47,05                                  25.05.1988     Spala
                     Schmidt 70, Sieber 71, Triebel 71, Ilse 70
4 x 400 m  4:06,0                                 14.09.1975     Heiligenstadt
                     Kalb 56, Gliesing 57, Burchhardt 58, Modes 59
3 x 1000 m 7:59,8                                 12.09.1970     Neubrandenburgr
                     Robbi 47, Zentgraf 46, Koch 46
20000 m Ge 1:51:30,0 Kieb, Günter        52       12.09.1970     Neubrandenburgr
Hochsprung 1,75      Prochnow, Bernhard  72       30.06.1990     Erfurt
Stabhochsp 3,10      Prochnow, Bernhard  72       13.06.1990     Arnstadt
Weitsprung 6,37      Prochnow, Bernhard  72       09.06.1991     Erfurt
Dreisprung 12,65     Werner, Gunther     55       29.04.1973     Apolda
Kugelstoß  12,72     Sieber, Marko       71       01.05.1990     Schkölen
Diskuswurf 31,22     Schulz, Marcus      78       15.06.1997     Jena
Speerwurf  49,34     Tack, Christian     78       18.01.1997     Erfurt
Dreikampf  1654      Schulz, Marcus      78       22.06.1997     Stadtilm
                     (12,47*-5,69w-11,41)
Zehnkampf  5170      Prochnow, Bernhard  72       30./01.07.1990 Erfurt
                     (11,7-6,24-09,97-1,75-55,1/16,9-23,26-2,90-36,90-5:04,2)
Halbstunde 7730      Rüdiger, David      91       12.09.2009     Arnstadt

männliche Jugend B [Klassenübersicht]


100 m      11,3      Freitag, Roland     47       29.05.1963     Erfurt
200 m      24,3      Zindler, Manfred    61       09.07.1978     Erfurt
300 m      39,80     Tack, Christian     78       24.06.1995     Jena
400 m      53,8      Freitag, Roland     47       18.10.1963     Erfurt
800 m      2:06,4    Lacina, Peter       64       19.06.1981     Arnstadt
1000 m     2:38,8    Hennig, Klaus       58       1955           Dresden
1500 m     4:23,8    Braun, Andreas      67       09.06.1983     Arnstadt
3000 m     9:13,8    Müller, Andreas     61       17.06.1978     Arnstadt
5000 m     15:57,4   Höpfner, Klaus      52       28.07.1968     Berlin
5 km       18:52     Esche, Bernd        67       18.02.1984     Berlin
7,5 km     29:23     Amendt, Christian   84       30.09.2000     Sondershausen
7,5 km Man 1:36:53                                30.09.2000     Sondershausen
                     Amendt 29:23, Petermann 32:11, Kamp 35:19
10000 m    39:01,0   Braun, Andreas      65       08.05.1982     Erfurt
10 km      36:27     Hildebrand, Heiko   66       31.12.1983     Erfurt
10 km Mann 2:07:57                                30.04.2005     Arnstadt
                     Kuke 39:59, Beckmann 40:54, Neumann 47:04
15 km      :52:33    Burchhardt, Rainer  58       1974
20 km      1:09:21   Hartung, Klaus      53       26.07.1970     Berlin
Halbmarath 1:37:48   Kuke, Christian     89       02.04.2006     Berlin
Stundenlau 15223     Braun, Andreas      65       08.05.1982     Erfurt
110 m Hürd 15,51     Tack, Christian     78       18.06.1995     Nordhausen
300 m Hürd 44,96     Tack, Christian     78       18.06.1994     Jena
400 m Hürd 60,6      Fahrnholz, Bernd    50       12.10.1967     Arnstadt
1500 m H.  4:53,5    Esche, Bernd        67       21.05.1983     Grevesmühlen
2000 m H.  6:16,2    Lein, Dietmar       53       23.07.1970     Berlin
4 x 100m   49,6                                   23.06.1971     Arnstadt
                     Bermig 56, Kalb 56, Werner 55, Frank 55
4 x 400 m  3:56,8                                 23.05.1969     Arnstadt
                     Lein 53, Schmidt 70, Sattler 53, Hartung 53
4 x 800 m  9:04,8                                 23.05.1969     Arnstadt
                     Lein 53, Schmidt 70, Sattler 53, Hartung 53
3 x 1000 m 8:21,8                                 1964           Magdeburg
                     Luther 00, Seever 48, Lehmann 49
10000 m Ge 50:58,6   Kieb, Hans-Jürgen   55       11.07.1971     Erfurt
20 km Stra 1:48:50   Kieb, Hans-Jürgen   55       30.07.1971     Dessau
Hochsprung 1,83      Münch, Holger       75       24.06.1991     Arnstadt
Stabhochsp 3,60      Beyer, Sven         78       17.06.1995     Nordhausen
Weitsprung 6,44      Marufke, Jan        75       13.06.1992     Jena
Dreisprung 12,10     Münch, Holger       75       09.06.1991     Erfurt
Kugelstoß  13,16     Tack, Christian     78       16.09.1995     Arnstadt
Diskuswurf 33,06     Tack, Christian     78       25.06.1995     Jena
Hammerwurf 28,68     Weber, Nicky        78       18.06.1995     Nordhausen
Speerwurf  53,00     Tack, Christian     78       06.05.1995     Schmölln
Zehnkampf  5693      Tack, Christian     78       24./25.06.1995 Jena
                     (12,29*-5,88*-12,12-1,72-39,80/15,52*-33,06-2,60-51,62-4:57,83)
Block Spri 5377      Münch, Holger       75       17.05.1991     Erfurt
                     (12,3-18,9-5,93-1,65-23,50)
Halbstunde 7857      Rüdiger, David      91       04.07.2007     Arnstadt

Schüler M15 [Klassenübersicht]


75 m       10,08     Kind, Jörn          78       05.06.1993     Jena
100 m      11,9      Bernt, Michael      74       09.06.1989     Arnstadt
200 m      24,7      Richter, Martin     64       17.06.1978     Arnstadt
300 m      39,0      Fritsche, Stefan    75       06.05.1990     Kassel
400 m      54,3      Lehmann, Ekkehard   49       1964
800 m      2:07,3    Fritsche, Stefan    75       08.07.1990     Erfurt
1000 m     2:54,89   Esche, Christian    87       07.09.2002     Arnstadt
1500 m     4:21,5    Höpfner, Klaus      52       21.06.1967     Erfurt
2000 m     7:05,0    Adam, Christian     83       26.09.1998     Saalfeld
3000 m     9:17,0    Höpfner, Klaus      52       08.07.1967     Erfurt
5000 m     16:25,4   Höpfner, Klaus      52       12.10.1967     Arnstadt
5 km       19:57     Rüdiger, David      91       29.04.2006     Arnstadt
5 km Manns 1:01:57                                24.04.1999     Arnstadt
                     Kamp 20:23, Amendt 20:32, Gruber 21:02
7,5 km     29:26     Bergmann, Fred      71       20.04.1986     Sachsenhausen
10 km      38:03     Braun, Andreas      67       31.12.1982     Erfurt
15 km      54:57     Burchhardt, Rainer  58       1973
80 m Hürde 12,27     Tack, Christian     78       06.06.1993     Jena
110 m Hürd 16,3      Senftleben, Heikko  60       1975
300 m Hürd 45,2      Bernt, Michael      74       30.04.1989     Erfurt
1500 m H.  4:54,2    Fritsch, Uwe        65       12.07.1980     Erfurt
4 x 100m   52,0                                   03.10.1982     Nordhausen
                     Kempe 67, Esche 67, Haffky 68, Zinzow 68
10 km Stra 50:59     Kieb, Hans-Jürgen   55       1970
Hochsprung 1,71      Münch, Holger       75       30.06.1990     Erfurt
Stabhochsp 2,50      Bernt, Michael      74       14.06.1989     Arnstadt
Stabhochsp 2,50      Tack, Christian     78       16.05.1993     Bad Blankenburg
Weitsprung 5,86      Bernt, Michael      74       10.06.1989     Arnstadt
Dreisprung 11,92     Zinzow, Steffen     68       11.06.1983     Arnstadt
Kugelstoß  12,02     Römhild, Lukas      95       25.08.2010     Arnstadt
Diskuswurf 35,59     Römhild, Lukas      95       10.04.2010     Regis-Breitingen
Speerwurf  50,46     Tack, Christian     78       06.06.1993     Jena
Vierkampf  4017      Schulz, Marcus      78       04.07.1993     Stadtilm
                     (10,39*-5,22*-1,50-10,67)
Achtkampf  8258      Tack, Christian     78       15./16.05.1993 Bad Blankenburg
                     (2,50-3:08,74-12,44*-5,11/11,00-1,54-24,46-41,32)
Zehnkampf  4162      Richter, Martin     64       26./27.05.1979 Arnstadt
                     (12,2-5,43-8,19-1,50-59,0/20,4-18,00-o.g.V.-19,50-5:07,3)
Halbstunde 7113      Amendt, Christian   84       05.05.1999     Stadtilm

Schüler M14 [Klassenübersicht]


60 m       7,6       Richter, Martin     64       09.07.1978     Erfurt
75 m       9,42      Hütterer, Thomas    78       23.04.1992     Erfurt
100 m      12,2      Richter, Martin     64       01.07.1978     Wolmirstedt
200 m      27,2      Haffky, Udo         68       18.06.1982     Arnstadt
400 m      59,2      Richter, Martin     64       07.07.1978     Erfurt
600 m      1:53,6    Braun, Andreas      65       18.04.1979     Gotha
800 m      2:10,5    Fritsch, Uwe        65       08.07.1979     Erfurt
1000 m     3:08,94   Esche, Christian    87       23.06.2001     Arnstadt
1500 m     4:38,1    Lacina, Peter       64       08.07.1978     Erfurt
3000 m     10:04,4   Burchhardt, Rainer  58       02.07.1972     Erfurt
5000 m     17:48,0   Lacina, Peter       64       16.06.1978     Arnstadt
5 km       18:37     Esche, Christian    87       24.03.2001     Arnstadt
7,5 km     30:11     Braun, Andreas      65       23.05.1979     Arnstadt
15 km      :59:52    Lacina, Peter       64       03.04.1978     Arnstadt
80 m Hürde 13,33     Tack, Christian     78       14.06.1992     Jena
110 m Hürd 18,1      Senftleben, Heikko  60       1974
300 m Hürd 46,4      Senftleben, Heikko  60       1974
4 x 75 m   38,50                                  14.06.1992     Jena
                     Weber 78, Tack 78, Wernicke 78, Hütterer 78
4 x 800 m  10:21,4                                12.05.1972     Arnstadt
                     Senftleben 60, Schramm 59, Burchhardt 58, Krych 58
10 km Stra 60:02     Schramm, Richard    59       09.06.1973     Arnstadt
Hochsprung 1,60      Wernicke, Alexander 78       14.06.1992     Jena
Stabhochsp 2,20      Sthamer, Heiko      64       14.06.1978     Arnstadt
Stabhochsp 2,20      Reinhardt, Marco    64       14.06.1978     Arnstadt
Weitsprung 5,50      Schmidt, Rene       70       23.09.1984     Erfurt
Dreisprung 11,34     Zinzow, Steffen     68       02.05.1982     Erfurt
Kugelstoß  11,53     Eschner, Jürgen     58       17.06.1972     Arnstadt
Diskuswurf 34,64     Leffler, Jan        88       26.01.2002     Jena
Hammerwurf 21,28     Amendt, Philipp     88       05.10.2002     Erfurt
Speerwurf  39,15     Leffler, Jan        88       26.01.2002     Jena
Ballwurf   63,60     Weber, Nicky        78       05.07.1992     Erfurt
Vierkampf  1569      Adam, Christian     83       22.06.1997     Stadtilm
                     (10,99w-4,05*-1,35-07,71)
Achtkampf  7508      Wernicke, Alexander 78       10./11.10.1992 Erfurt
                     (13,3-4,92-09,46-1,55/22,52-1,95-29,58-3:11,9)
Halbstunde 7812      Esche, Christian    87       05.09.2001     Arnstadt

Schüler M13 [Klassenübersicht]


50 m       6,93      Hütterer, Thomas    78       05.10.1991     Erfurt
60 m       8,2       Fritsche, Stefan    75       24.09.1988     Arnstadt
75 m       9,7       Hütterer, Thomas    78       25.06.1991     Erfurt
100 m      13,3      Kempe, Lutz         67       12.07.1980     Erfurt
200 m      25,8      Zinzow, Steffen     68       04.10.1981     Arnstadt
400 m      62,6      Popp, Enrico        70       07.10.1983     Eisenach
800 m      2:18,5    Popp, Enrico        70       01.06.1983     Erfurt
1000 m     3:06,12   Hütterer, Thomas    78       29.06.1991     Jena
1500 m     4:41,0    Müller, Andreas     61       1974
2000 m     6:49,92   Esche, Christian    87       01.07.2000     Erfurt
