Zeitplan Kreisjugendspiele Ilmkreis 14. Juli 2007
NEU !!! Zeitplan Kreisjugendspiele 2007 NEU !!!
| M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | MJB – Mä. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 60 m Hü | 60 m Hü | ||||||
| 09:35 | 60 m Hü | 60 m Hü | ||||||
| 09:40 | 80 m Hü | 80 m Hü | ||||||
| 09:45 | ||||||||
| 09:50 | 110 m Hü | |||||||
| 10:00 | 50 m VL | Ball 1 | Ball 2 | Kugel | Kugel | Weit 1 | ||
| 10:10 | 50 m VL | 50 m VL | ||||||
| 10:20 | ||||||||
| 10:30 | Ball 2 | 75 m VL | 75 m VL | |||||
| 10:45 | Weit 3 | Weit 2 | ||||||
| 11:00 | 50 m EL | 50 m EL | Kugel | Kugel | Hoch 1 | |||
| 11:15 | 50 m EL | |||||||
| 11:30 | Hoch 2 | Hoch 2 | ||||||
| 11:45 | Ball 1 | Ball 2 | 100 m VL | |||||
| 12:00 | Weit 3 | 100 m VL | 100 m VL | |||||
| 12:15 | ||||||||
| 12:30 | Hoch 2 | Hoch 2 | 75 m EL | 75 m EL | Hoch 1 | Hoch 1 | Kugel | |
| 12:45 | 100 m EL | |||||||
| 13:00 | Weit 1 | Weit 3 | Speer | |||||
| 13:10 | 100 m EL | 100 m EL | ||||||
| 13:15 | 600 m | Weit 2 | Weit 3 | |||||
| 13:30 | ||||||||
| 13:45 | 4×75 m | 4×75 m | Drei | Drei | ||||
| 14:00 | 4×50 m | 4×50 m | Speer | Speer | ||||
| 14:15 | 4×100 m | 4×100 m | 4×100 m | |||||
| 14:30 | ||||||||
| 14:45 | ||||||||
| 14:45 | 800 m | |||||||
| 15:00 | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | ||
| 15:15 | 200 m | |||||||
| 15:30 | 300m | |||||||
| W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | WJB -Fr. | |
| 09:30 | 60 m Hü | 60 m Hü | ||||||
| 09:35 | 60 m Hü | 60 m Hü | ||||||
| 09:40 | 80 m Hü | 80 m Hü | ||||||
| 09:45 | 100 m Hü | |||||||
| 09:50 | ||||||||
| 10:00 | 50 m VL | Weit 3 | Weit 2 | Hoch 2 | Hoch 2 | Hoch 1 | ||
| 10:10 | ||||||||
| 10:20 | 50 m VL | 50 m VL | ||||||
| 10:30 | Ball 1 | Kugel | Kugel | Weit 1 | ||||
| 10:45 | 75 m VL | 75 m VL | ||||||
| 11:00 | 50 m EL | 50 m EL | ||||||
| 11:15 | 50 m EL | Ball 1 | Ball 2 | Weit 3 | Weit 1 | |||
| 11:30 | Weit 2 | Weit 2 | 100 m VL | |||||
| 11:45 | Hoch 1 | Hoch 1 | ||||||
| 12:00 | Weit 1 | Kugel | ||||||
| 12:15 | 100 m VL | 100 m VL | ||||||
| 12:30 | Ball 1 | Ball 2 | 75 m EL | 75 m EL | ||||
| 12:45 | 100 m EL | |||||||
| 13:00 | Kugel | Kugel | 100 m EL | 100 m EL | ||||
| 13:10 | ||||||||
| 13:15 | 600 m | Hoch 2 | Hoch 2 | |||||
| 13:30 | 4×75 m | 4×75 m | Speer | |||||
| 13:45 | Drei | Drei | ||||||
| 14:00 | 4×50 m | 4×50 m | ||||||
| 14:15 | 4×100 m | 4×100 m | 4×100 m | |||||
| 14:30 | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | ||||
| 14:45 | Speer | Speer | ||||||
| 14:45 | 800 m | 800 m | 800 m | |||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:15 | 200 m | |||||||
| 15:30 | 300m |
Kontakt
Gästebuch
Impressum
Intern
Sitemap