Rekorde
Veranstaltungsrekorde |
|||
| 5 km | |||
| Männer | 14:58 | Sebastian Keiner (Erfurter LAC) | 2010 |
| Frauen | 18:32 | Lisa Siegmund (LG Ohra-Hörselgas) | 2009 |
| 10 km | |||
| Männer | 30:51 | Steffen Preuk (LC ThüringenGas Erfurt) | 2004 |
| Frauen | 36:08 | Sandra Riemann (ESC Erfurt) | 1996 |
| Halbmarathon (Zuletzt ausgetragen 2006) | |||
| Männer | 1:10:23 | Thomas Meinecke (SV TU Ilmenau) | 1998 |
| Frauen | 1:23:23 | Susanne Bitzer (SC Hechingen) | 1998 |
Streckenrekorde |
|||
| Auf der aktuellen Strecke (gelaufen 2004, 2005 und 2009–2011) bestehen folgende Bestzeiten: | |||
| 5 km | |||
| Männer | 14:58 | Sebastian Keiner (Erfurter LAC) | 2010 |
| Frauen | 18:32 | Lisa Siegmund (LG Ohra-Hörselgas) | 2009 |
| 10 km | |||
| Männer | 30:51 | Steffen Preuk (LC ThüringenGas Erfurt) | 2004 |
| Frauen | 37:59 | Yvonne Teichmann (LC ThüringenGas Erfurt) |
2005 |
Kontakt
Gästebuch
Impressum
Intern
Sitemap