15. Alternativmehrkampf des LSV Lok Arnstadt, 19. September 2009
----------------------------------------------------------------
Teilnehmerliste
LAV 02 Neustadt
306 Vetter, Tina 92 WJB Alternativ
307 Dötschel, Katharina 93 WJB Alternativ
LAT Borna
311 Kluge, Eric 91 MJA Alternativ
SV Lindenau 1848 e.V.
315 Möritz, Patricia 98 W11 Alternativ
316 Kurzke, Josephine 97 W12 Alternativ
317 Pasold, Lena 97 W12 Alternativ
318 Streubel, Johanna 97 W12 Alternativ
MSV Buna Schkopau
308 Heyn, Adelina 96 W13 Alternativ
309 Pfannstiel, Janin 98 W11 Alternativ
310 Pfannstiel, Nadine 96 W13 Alternativ
Saalfelder LV
239 Heinemann, Frank 82 M Alternativ
Erfurter LAC 1
240 Flade, Rene 72 M30 Alternativ
241 Schreiber, Sophie 99 W10 Alternativ
SV Sömmerda
242 Koch, Sophie 93 WJB Alternativ
243 Vanderheyden, Mareike 94 W15 Alternativ
244 Vanderheyden, Luise 95 W14 Alternativ
245 Beneckenstein, Tina 96 W13 Alternativ
246 Vanderheyden, Johanna 97 W12 Alternativ
247 Müller, Anne 97 W12 Alternativ
LG ohra-hörselgas (Gotha)
248 Kolbe, Christopher 00 M9 Alternativ
249 Wiesel, Nils 99 M10 Alternativ
250 Lehmann, Sebastian 98 M11 Alternativ
251 Stegmann, Eric 97 M12 Alternativ
252 Finger, Dominik 95 M14 Alternativ
253 Bernecker, Daniel 90 MJA Alternativ
254 Bohne, Patricia 99 W10 Alternativ
255 Stegmann, Jana 96 W13 Alternativ
256 Köth, Anna Maria 95 W14 Alternativ
257 Heinrich, Sophie 94 W15 Alternativ
291 Greiner, Tom 99 M10 Alternativ
292 Kalb, Anna Lena 00 W9 Alternativ
293 Rowicki, Laura Lexa 99 W10 Alternativ
356 Hiese, Eva 97 W12 Alternativ
371 Wenzel, Felix 94 M15 Alternativ
372 Schlegel, Laura 92 WJB Alternativ
373 Kilian, Annett 73 W30 Alternativ
Sport-Freunde Marbach
258 Hähnlein, Jan 70 M30 Alternativ
Erfurter LAC 2
259 Hähnlein, Antonia 99 W10 Alternativ
SV Creaton Großengottern
260 Brandenburg, Frances 00 W9 Alternativ
SV EK Veilsdorf
261 Tusche, Lea Tenea 99 W10 Alternativ
262 Eck, Jennifer 99 W10 Alternativ
263 Langguth, Celine 98 W11 Alternativ
264 Kieser, Kevin 96 M13 Alternativ
265 Müller, Julia 97 W12 Alternativ
266 Hennig, Tim 95 M14 Alternativ
LSV Ilmenau
375 Heydt, Marius 00 M9 Alternativ
KSSV Victoria Weimar
268 Klose, Karsten 81 M Alternativ
269 Ludewig, Reik 86 M Alternativ
270 Holley, Tom 95 M14 Alternativ
271 Röder, Christian 97 M12 Alternativ
272 Diener, Luca Aaron 99 M10 Alternativ
273 Nicole, Müller 74 W30 Alternativ
274 Grosser, Michaela 90 WJA Alternativ
275 Straub, Victoria 90 WJA Alternativ
276 Schley, Franziska 91 WJA Alternativ
277 Gottschalk, Sandra 94 W15 Alternativ
278 Rosenhan, Jessica 94 W15 Alternativ
279 Lippold, Lydia 95 W14 Alternativ
280 Schröter, Julia 95 W14 Alternativ
281 Hügel, Carina 95 W14 Alternativ
282 Lexa, Lisa-Marie 95 W14 Alternativ
283 Conrad, Leticia 97 W12 Alternativ
284 Saalfelder, Laura 97 W12 Alternativ
285 Kittlaus, Sophie 98 W11 Alternativ
286 Hügel, Elisa 99 W10 Alternativ
287 Hügel, Sophia 99 W10 Alternativ
288 Oldenburg, Constanze 99 W10 Alternativ
289 Schneider, Luisa 99 W10 Alternativ
290 Ludewig, Lore 00 W9 Alternativ
Ohrdrufer LV
294 Kuntze, Nino 86 M Alternativ
LAC Rudolstadt
295 Schmidt, Ken 94 M15 Alternativ
296 Silz, Paul 96 M13 Alternativ
297 Bröse, Antonia 99 W10 Alternativ
298 Kaatz, Marie 96 W13 Alternativ
299 Lutschan, Franziska 95 W14 Alternativ
LSV Lok Arnstadt
300 Adler, Jakob 01 M9 Alternativ
301 Herzer, Nils 00 M9 Alternativ
302 Schwarz, Leon 00 M9 Alternativ
303 Bänsch, Philipp 96 M13 Alternativ
304 Römhild, Lukas 95 M14 Alternativ
305 Stiller, Dominic 87 M Alternativ
401 Klesser, Robert 84 M Alternativ
411 Rott, Theresa 98 W11 Alternativ
ASV Erfurt
314 Kohl, Wigbert 41 M60 Alternativ
SV Blau-Weiß Weißensee
319 Zschäbitz, Michael 90 MJA Alternativ
320 Berger, Simon 91 MJA Alternativ
321 Dennhardt, Lukas 98 M11 Alternativ
322 Gatzke, Katharina 98 W11 Alternativ
323 Müller, Justine 99 W10 Alternativ
1. SV Gera
324 Christmann, Anett 87 F Alternativ
325 Seyfarth, Desiree 95 W14 Alternativ
326 Held, Willy 91 MJA Alternativ
327 Götz, Thomas 91 MJA Alternativ
328 Nhantumbo, Mercio 93 MJB Alternativ
SV Empor Buttstädt
329 Frank, Vitali 93 MJB Alternativ
330 Dierke, Artur 94 M15 Alternativ
1. TSV Bad Salzungen 1990
331 Hilke, Tobias 92 MJB Alternativ
332 Schellhas, Nicole 89 F Alternativ
333 Hampel, Marilyn 93 WJB Alternativ
334 Rösner, Maximilian 94 M15 Alternativ
335 Müller, Marie 96 W13 Alternativ
336 Kister, Isabell 97 W12 Alternativ
337 Winter, Marcus 97 M12 Alternativ
338 Pietsch, Marvin 99 M10 Alternativ
339 Mackensen, Tjarll 00 M9 Alternativ
Förderverein "Hochsrung m. Mus
340 Brandner, Luis 00 M9 Alternativ
341 Müller, Jan-Erik 99 M10 Alternativ
342 Eck, Lucas-Hagen 99 M10 Alternativ
343 Zeiger, Christian 99 M10 Alternativ
344 Hannighofer, Silja 99 W10 Alternativ
SG Motor Arnstadt
345 Bäsecke, Julia 96 W13 Alternativ
347 Ortloff, Lukas 97 M12 Alternativ
348 Schmidt, Florian 96 M13 Alternativ
349 Kley, Paul 96 M13 Alternativ
350 Tietze, Pascal 95 M14 Alternativ
352 Hennig, Lisa 91 WJA Alternativ
353 Mämpel, Charlotte 89 F Alternativ
354 Kittel, Martin 96 M13 Alternativ
355 Lenski, Lukas 96 M13 Alternativ
Erfurter LAC
267 Pressl, Lucie 98 W11 Alternativ
357 Gommermann, Ann-Cathrin 95 W14 Alternativ
358 Berles, Johanna 97 W12 Alternativ
359 Poprawa, Anne 96 W13 Alternativ
LG Ohra-Hörselgas (Eisenach)
360 Klaus, Sarah 97 W12 Alternativ
361 Kühn, Luisa 96 W13 Alternativ
362 Berg, Sabrina 97 W12 Alternativ
363 Schmidt, Elisa 99 W10 Alternativ
364 Volkenandt, Paulina 99 W10 Alternativ
ZSG Waltershausen
365 Hollander, Christian 97 M12 Alternativ
366 Klein, Jonas 97 M12 Alternativ
367 Köllmer, Sebastian 97 M12 Alternativ
368 Kempe, Jakob 98 M11 Alternativ
369 Rießler, Felix 98 M11 Alternativ
370 Liebetrau, Franziska 98 W11 Alternativ
LG ohra-hörselgas (T.-Dieth.)
374 Reinhardt, Tobias 95 M14 Alternativ
TuS Jena
376 Cuno, Philipp 98 M11 Alternativ
LAV "Elstertal" Bad Köstritz
377 Krinke, Timo 63 M40 Alternativ
378 Mehlhorn, Frank 89 M Alternativ
379 Thieme, Christian 89 M Alternativ
380 Papmahl, Eric 98 M11 Alternativ
381 Modes, Tim 98 M11 Alternativ
382 Kaiser, Kim 93 WJB Alternativ
383 Buchmann, Lisa 93 WJB Alternativ
384 Meister, Sophie 95 W14 Alternativ
385 Maas, Jennifer 96 W13 Alternativ
386 Peters, Carolin 96 W13 Alternativ
387 Reier, Stefanie 96 W13 Alternativ
388 Thamm, Anne 97 W12 Alternativ
389 Pröhl, Chantalle 98 W11 Alternativ
390 Weiselowsli, Naya 98 W11 Alternativ
Schleusinger LV 99
391 Pfeufer, David 94 M15 Alternativ
392 Lenz, Tim Niklas 99 M10 Alternativ
393 Lämmel, Robbie 98 M11 Alternativ
394 Stefanski, Leopold 98 M11 Alternativ
395 Stefanski, Emilia 00 W9 Alternativ
396 Weiland, Gerrit 98 M11 Alternativ
Erfurter LAC 3
397 Hannighofer, Hans-Peter 97 M12 Alternativ
Regelschule 1 Arnstadt
312 Heerdegen, Maximilian 95 M14 Alternativ
313 Bischof, Dean 95 M14 Alternativ
346 Grüneberg, Fritz 97 M12 Alternativ
351 Stephan, Jaqueline 97 W12 Alternativ
Arterner LA-Verein
398 Bombek, Christian 90 MJA Alternativ
399 Willmitzer, Markus 87 M Alternativ
Ichtershausen
400 Hempel, Vanessa 99 W10 Alternativ
ThSV 1886 Geschwenda
402 Krannich, Michelle 98 W11 Alternativ
403 Bertram, Christin 88 F Alternativ
404 Trutschel, Vanessa 96 W13 Alternativ
405 Reiprich, Franziska 96 W13 Alternativ
406 Preuß, Pauline 96 W13 Alternativ
407 Müller, Annalisa 97 W12 Alternativ
408 Puls, Johanna 97 W12 Alternativ
409 Knabe, Julia 00 W9 Alternativ
410 Hillmann, Max 98 M11 Alternativ
TTC Großbreitenbach
412 Ludwig, Pia 02 W9 Alternativ
LAV 02 Neustadt
306 Vetter, Tina 92 WJB Alternativ
307 Dötschel, Katharina 93 WJB Alternativ
LAT Borna
311 Kluge, Eric 91 MJA Alternativ
SV Lindenau 1848 e.V.
315 Möritz, Patricia 98 W11 Alternativ
316 Kurzke, Josephine 97 W12 Alternativ
317 Pasold, Lena 97 W12 Alternativ
318 Streubel, Johanna 97 W12 Alternativ
MSV Buna Schkopau
308 Heyn, Adelina 96 W13 Alternativ
309 Pfannstiel, Janin 98 W11 Alternativ
310 Pfannstiel, Nadine 96 W13 Alternativ
Saalfelder LV
239 Heinemann, Frank 82 M Alternativ
Erfurter LAC 1
240 Flade, Rene 72 M30 Alternativ
241 Schreiber, Sophie 99 W10 Alternativ
SV Sömmerda
242 Koch, Sophie 93 WJB Alternativ
243 Vanderheyden, Mareike 94 W15 Alternativ
244 Vanderheyden, Luise 95 W14 Alternativ
245 Beneckenstein, Tina 96 W13 Alternativ
246 Vanderheyden, Johanna 97 W12 Alternativ
247 Müller, Anne 97 W12 Alternativ
LG ohra-hörselgas (Gotha)
248 Kolbe, Christopher 00 M9 Alternativ
249 Wiesel, Nils 99 M10 Alternativ
250 Lehmann, Sebastian 98 M11 Alternativ
251 Stegmann, Eric 97 M12 Alternativ
252 Finger, Dominik 95 M14 Alternativ
253 Bernecker, Daniel 90 MJA Alternativ
254 Bohne, Patricia 99 W10 Alternativ
255 Stegmann, Jana 96 W13 Alternativ
256 Köth, Anna Maria 95 W14 Alternativ
257 Heinrich, Sophie 94 W15 Alternativ
291 Greiner, Tom 99 M10 Alternativ
292 Kalb, Anna Lena 00 W9 Alternativ
293 Rowicki, Laura Lexa 99 W10 Alternativ
356 Hiese, Eva 97 W12 Alternativ
371 Wenzel, Felix 94 M15 Alternativ
372 Schlegel, Laura 92 WJB Alternativ
373 Kilian, Annett 73 W30 Alternativ
Sport-Freunde Marbach
258 Hähnlein, Jan 70 M30 Alternativ
Erfurter LAC 2
259 Hähnlein, Antonia 99 W10 Alternativ
SV Creaton Großengottern
260 Brandenburg, Frances 00 W9 Alternativ
SV EK Veilsdorf
261 Tusche, Lea Tenea 99 W10 Alternativ
262 Eck, Jennifer 99 W10 Alternativ
263 Langguth, Celine 98 W11 Alternativ
264 Kieser, Kevin 96 M13 Alternativ
265 Müller, Julia 97 W12 Alternativ
266 Hennig, Tim 95 M14 Alternativ
LSV Ilmenau
375 Heydt, Marius 00 M9 Alternativ
KSSV Victoria Weimar
268 Klose, Karsten 81 M Alternativ
269 Ludewig, Reik 86 M Alternativ
270 Holley, Tom 95 M14 Alternativ
271 Röder, Christian 97 M12 Alternativ
272 Diener, Luca Aaron 99 M10 Alternativ
273 Nicole, Müller 74 W30 Alternativ
274 Grosser, Michaela 90 WJA Alternativ
275 Straub, Victoria 90 WJA Alternativ
276 Schley, Franziska 91 WJA Alternativ
277 Gottschalk, Sandra 94 W15 Alternativ
278 Rosenhan, Jessica 94 W15 Alternativ
279 Lippold, Lydia 95 W14 Alternativ
280 Schröter, Julia 95 W14 Alternativ
281 Hügel, Carina 95 W14 Alternativ
282 Lexa, Lisa-Marie 95 W14 Alternativ
283 Conrad, Leticia 97 W12 Alternativ
284 Saalfelder, Laura 97 W12 Alternativ
285 Kittlaus, Sophie 98 W11 Alternativ
286 Hügel, Elisa 99 W10 Alternativ
287 Hügel, Sophia 99 W10 Alternativ
288 Oldenburg, Constanze 99 W10 Alternativ
289 Schneider, Luisa 99 W10 Alternativ
290 Ludewig, Lore 00 W9 Alternativ
Ohrdrufer LV
294 Kuntze, Nino 86 M Alternativ
LAC Rudolstadt
295 Schmidt, Ken 94 M15 Alternativ
296 Silz, Paul 96 M13 Alternativ
297 Bröse, Antonia 99 W10 Alternativ
298 Kaatz, Marie 96 W13 Alternativ
299 Lutschan, Franziska 95 W14 Alternativ
LSV Lok Arnstadt
300 Adler, Jakob 01 M9 Alternativ
301 Herzer, Nils 00 M9 Alternativ
302 Schwarz, Leon 00 M9 Alternativ
303 Bänsch, Philipp 96 M13 Alternativ
304 Römhild, Lukas 95 M14 Alternativ
305 Stiller, Dominic 87 M Alternativ
401 Klesser, Robert 84 M Alternativ
411 Rott, Theresa 98 W11 Alternativ
ASV Erfurt
314 Kohl, Wigbert 41 M60 Alternativ
SV Blau-Weiß Weißensee
319 Zschäbitz, Michael 90 MJA Alternativ
320 Berger, Simon 91 MJA Alternativ
321 Dennhardt, Lukas 98 M11 Alternativ
322 Gatzke, Katharina 98 W11 Alternativ
323 Müller, Justine 99 W10 Alternativ
1. SV Gera
324 Christmann, Anett 87 F Alternativ
325 Seyfarth, Desiree 95 W14 Alternativ
326 Held, Willy 91 MJA Alternativ
327 Götz, Thomas 91 MJA Alternativ
328 Nhantumbo, Mercio 93 MJB Alternativ
SV Empor Buttstädt
329 Frank, Vitali 93 MJB Alternativ
330 Dierke, Artur 94 M15 Alternativ
1. TSV Bad Salzungen 1990
331 Hilke, Tobias 92 MJB Alternativ
332 Schellhas, Nicole 89 F Alternativ
333 Hampel, Marilyn 93 WJB Alternativ
334 Rösner, Maximilian 94 M15 Alternativ
335 Müller, Marie 96 W13 Alternativ
336 Kister, Isabell 97 W12 Alternativ
337 Winter, Marcus 97 M12 Alternativ
338 Pietsch, Marvin 99 M10 Alternativ
339 Mackensen, Tjarll 00 M9 Alternativ
Förderverein "Hochsrung m. Mus
340 Brandner, Luis 00 M9 Alternativ
341 Müller, Jan-Erik 99 M10 Alternativ
342 Eck, Lucas-Hagen 99 M10 Alternativ
343 Zeiger, Christian 99 M10 Alternativ
344 Hannighofer, Silja 99 W10 Alternativ
SG Motor Arnstadt
345 Bäsecke, Julia 96 W13 Alternativ
347 Ortloff, Lukas 97 M12 Alternativ
348 Schmidt, Florian 96 M13 Alternativ
349 Kley, Paul 96 M13 Alternativ
350 Tietze, Pascal 95 M14 Alternativ
352 Hennig, Lisa 91 WJA Alternativ
353 Mämpel, Charlotte 89 F Alternativ
354 Kittel, Martin 96 M13 Alternativ
355 Lenski, Lukas 96 M13 Alternativ
Erfurter LAC
267 Pressl, Lucie 98 W11 Alternativ
357 Gommermann, Ann-Cathrin 95 W14 Alternativ
358 Berles, Johanna 97 W12 Alternativ
359 Poprawa, Anne 96 W13 Alternativ
LG Ohra-Hörselgas (Eisenach)
360 Klaus, Sarah 97 W12 Alternativ
361 Kühn, Luisa 96 W13 Alternativ
362 Berg, Sabrina 97 W12 Alternativ
363 Schmidt, Elisa 99 W10 Alternativ
364 Volkenandt, Paulina 99 W10 Alternativ
ZSG Waltershausen
365 Hollander, Christian 97 M12 Alternativ
366 Klein, Jonas 97 M12 Alternativ
367 Köllmer, Sebastian 97 M12 Alternativ
368 Kempe, Jakob 98 M11 Alternativ
369 Rießler, Felix 98 M11 Alternativ
370 Liebetrau, Franziska 98 W11 Alternativ
LG ohra-hörselgas (T.-Dieth.)
374 Reinhardt, Tobias 95 M14 Alternativ
TuS Jena
376 Cuno, Philipp 98 M11 Alternativ
LAV "Elstertal" Bad Köstritz
377 Krinke, Timo 63 M40 Alternativ
378 Mehlhorn, Frank 89 M Alternativ
379 Thieme, Christian 89 M Alternativ
380 Papmahl, Eric 98 M11 Alternativ
381 Modes, Tim 98 M11 Alternativ
382 Kaiser, Kim 93 WJB Alternativ
383 Buchmann, Lisa 93 WJB Alternativ
384 Meister, Sophie 95 W14 Alternativ
385 Maas, Jennifer 96 W13 Alternativ
386 Peters, Carolin 96 W13 Alternativ
387 Reier, Stefanie 96 W13 Alternativ
388 Thamm, Anne 97 W12 Alternativ
389 Pröhl, Chantalle 98 W11 Alternativ
390 Weiselowsli, Naya 98 W11 Alternativ
Schleusinger LV 99
391 Pfeufer, David 94 M15 Alternativ
392 Lenz, Tim Niklas 99 M10 Alternativ
393 Lämmel, Robbie 98 M11 Alternativ
394 Stefanski, Leopold 98 M11 Alternativ
395 Stefanski, Emilia 00 W9 Alternativ
396 Weiland, Gerrit 98 M11 Alternativ
Erfurter LAC 3
397 Hannighofer, Hans-Peter 97 M12 Alternativ
Regelschule 1 Arnstadt
312 Heerdegen, Maximilian 95 M14 Alternativ
313 Bischof, Dean 95 M14 Alternativ
346 Grüneberg, Fritz 97 M12 Alternativ
351 Stephan, Jaqueline 97 W12 Alternativ
Arterner LA-Verein
398 Bombek, Christian 90 MJA Alternativ
399 Willmitzer, Markus 87 M Alternativ
Ichtershausen
400 Hempel, Vanessa 99 W10 Alternativ
ThSV 1886 Geschwenda
402 Krannich, Michelle 98 W11 Alternativ
403 Bertram, Christin 88 F Alternativ
404 Trutschel, Vanessa 96 W13 Alternativ
405 Reiprich, Franziska 96 W13 Alternativ
406 Preuß, Pauline 96 W13 Alternativ
407 Müller, Annalisa 97 W12 Alternativ
408 Puls, Johanna 97 W12 Alternativ
409 Knabe, Julia 00 W9 Alternativ
410 Hillmann, Max 98 M11 Alternativ
TTC Großbreitenbach
412 Ludwig, Pia 02 W9 Alternativ
LAV 02 Neustadt
306 Vetter, Tina 92 WJB Alternativ
307 Dötschel, Katharina 93 WJB Alternativ
LAT Borna
311 Kluge, Eric 91 MJA Alternativ
SV Lindenau 1848 e.V.
315 Möritz, Patricia 98 W11 Alternativ
316 Kurzke, Josephine 97 W12 Alternativ
317 Pasold, Lena 97 W12 Alternativ
318 Streubel, Johanna 97 W12 Alternativ
MSV Buna Schkopau
308 Heyn, Adelina 96 W13 Alternativ
309 Pfannstiel, Janin 98 W11 Alternativ
310 Pfannstiel, Nadine 96 W13 Alternativ
Saalfelder LV
239 Heinemann, Frank 82 M Alternativ
Erfurter LAC 1
240 Flade, Rene 72 M30 Alternativ
241 Schreiber, Sophie 99 W10 Alternativ
SV Sömmerda
242 Koch, Sophie 93 WJB Alternativ
243 Vanderheyden, Mareike 94 W15 Alternativ
244 Vanderheyden, Luise 95 W14 Alternativ
245 Beneckenstein, Tina 96 W13 Alternativ
246 Vanderheyden, Johanna 97 W12 Alternativ
247 Müller, Anne 97 W12 Alternativ
LG ohra-hörselgas (Gotha)
248 Kolbe, Christopher 00 M9 Alternativ
249 Wiesel, Nils 99 M10 Alternativ
250 Lehmann, Sebastian 98 M11 Alternativ
251 Stegmann, Eric 97 M12 Alternativ
252 Finger, Dominik 95 M14 Alternativ
253 Bernecker, Daniel 90 MJA Alternativ
254 Bohne, Patricia 99 W10 Alternativ
255 Stegmann, Jana 96 W13 Alternativ
256 Köth, Anna Maria 95 W14 Alternativ
257 Heinrich, Sophie 94 W15 Alternativ
291 Greiner, Tom 99 M10 Alternativ
292 Kalb, Anna Lena 00 W9 Alternativ
293 Rowicki, Laura Lexa 99 W10 Alternativ
356 Hiese, Eva 97 W12 Alternativ
371 Wenzel, Felix 94 M15 Alternativ
372 Schlegel, Laura 92 WJB Alternativ
373 Kilian, Annett 73 W30 Alternativ
Sport-Freunde Marbach
258 Hähnlein, Jan 70 M30 Alternativ
Erfurter LAC 2
259 Hähnlein, Antonia 99 W10 Alternativ
SV Creaton Großengottern
260 Brandenburg, Frances 00 W9 Alternativ
SV EK Veilsdorf
261 Tusche, Lea Tenea 99 W10 Alternativ
262 Eck, Jennifer 99 W10 Alternativ
263 Langguth, Celine 98 W11 Alternativ
264 Kieser, Kevin 96 M13 Alternativ
265 Müller, Julia 97 W12 Alternativ
266 Hennig, Tim 95 M14 Alternativ
LSV Ilmenau
375 Heydt, Marius 00 M9 Alternativ
KSSV Victoria Weimar
268 Klose, Karsten 81 M Alternativ
269 Ludewig, Reik 86 M Alternativ
270 Holley, Tom 95 M14 Alternativ
271 Röder, Christian 97 M12 Alternativ
272 Diener, Luca Aaron 99 M10 Alternativ
273 Nicole, Müller 74 W30 Alternativ
274 Grosser, Michaela 90 WJA Alternativ
275 Straub, Victoria 90 WJA Alternativ
276 Schley, Franziska 91 WJA Alternativ
277 Gottschalk, Sandra 94 W15 Alternativ
278 Rosenhan, Jessica 94 W15 Alternativ
279 Lippold, Lydia 95 W14 Alternativ
280 Schröter, Julia 95 W14 Alternativ
281 Hügel, Carina 95 W14 Alternativ
282 Lexa, Lisa-Marie 95 W14 Alternativ
283 Conrad, Leticia 97 W12 Alternativ
284 Saalfelder, Laura 97 W12 Alternativ
285 Kittlaus, Sophie 98 W11 Alternativ
286 Hügel, Elisa 99 W10 Alternativ
287 Hügel, Sophia 99 W10 Alternativ
288 Oldenburg, Constanze 99 W10 Alternativ
289 Schneider, Luisa 99 W10 Alternativ
290 Ludewig, Lore 00 W9 Alternativ
Ohrdrufer LV
294 Kuntze, Nino 86 M Alternativ
LAC Rudolstadt
295 Schmidt, Ken 94 M15 Alternativ
296 Silz, Paul 96 M13 Alternativ
297 Bröse, Antonia 99 W10 Alternativ
298 Kaatz, Marie 96 W13 Alternativ
299 Lutschan, Franziska 95 W14 Alternativ
LSV Lok Arnstadt
300 Adler, Jakob 01 M9 Alternativ
301 Herzer, Nils 00 M9 Alternativ
302 Schwarz, Leon 00 M9 Alternativ
303 Bänsch, Philipp 96 M13 Alternativ
304 Römhild, Lukas 95 M14 Alternativ
305 Stiller, Dominic 87 M Alternativ
401 Klesser, Robert 84 M Alternativ
411 Rott, Theresa 98 W11 Alternativ
ASV Erfurt
314 Kohl, Wigbert 41 M60 Alternativ
SV Blau-Weiß Weißensee
319 Zschäbitz, Michael 90 MJA Alternativ
320 Berger, Simon 91 MJA Alternativ
321 Dennhardt, Lukas 98 M11 Alternativ
322 Gatzke, Katharina 98 W11 Alternativ
323 Müller, Justine 99 W10 Alternativ
1. SV Gera
324 Christmann, Anett 87 F Alternativ
325 Seyfarth, Desiree 95 W14 Alternativ
326 Held, Willy 91 MJA Alternativ
327 Götz, Thomas 91 MJA Alternativ
328 Nhantumbo, Mercio 93 MJB Alternativ
SV Empor Buttstädt
329 Frank, Vitali 93 MJB Alternativ
330 Dierke, Artur 94 M15 Alternativ
1. TSV Bad Salzungen 1990
331 Hilke, Tobias 92 MJB Alternativ
332 Schellhas, Nicole 89 F Alternativ
333 Hampel, Marilyn 93 WJB Alternativ
334 Rösner, Maximilian 94 M15 Alternativ
335 Müller, Marie 96 W13 Alternativ
336 Kister, Isabell 97 W12 Alternativ
337 Winter, Marcus 97 M12 Alternativ
338 Pietsch, Marvin 99 M10 Alternativ
339 Mackensen, Tjarll 00 M9 Alternativ
Förderverein "Hochsrung m. Mus
340 Brandner, Luis 00 M9 Alternativ
341 Müller, Jan-Erik 99 M10 Alternativ
342 Eck, Lucas-Hagen 99 M10 Alternativ
343 Zeiger, Christian 99 M10 Alternativ
344 Hannighofer, Silja 99 W10 Alternativ
SG Motor Arnstadt
345 Bäsecke, Julia 96 W13 Alternativ
347 Ortloff, Lukas 97 M12 Alternativ
348 Schmidt, Florian 96 M13 Alternativ
349 Kley, Paul 96 M13 Alternativ
350 Tietze, Pascal 95 M14 Alternativ
352 Hennig, Lisa 91 WJA Alternativ
353 Mämpel, Charlotte 89 F Alternativ
354 Kittel, Martin 96 M13 Alternativ
355 Lenski, Lukas 96 M13 Alternativ
Erfurter LAC
267 Pressl, Lucie 98 W11 Alternativ
357 Gommermann, Ann-Cathrin 95 W14 Alternativ
358 Berles, Johanna 97 W12 Alternativ
359 Poprawa, Anne 96 W13 Alternativ
LG Ohra-Hörselgas (Eisenach)
360 Klaus, Sarah 97 W12 Alternativ
361 Kühn, Luisa 96 W13 Alternativ
362 Berg, Sabrina 97 W12 Alternativ
363 Schmidt, Elisa 99 W10 Alternativ
364 Volkenandt, Paulina 99 W10 Alternativ
ZSG Waltershausen
365 Hollander, Christian 97 M12 Alternativ
366 Klein, Jonas 97 M12 Alternativ
367 Köllmer, Sebastian 97 M12 Alternativ
368 Kempe, Jakob 98 M11 Alternativ
369 Rießler, Felix 98 M11 Alternativ
370 Liebetrau, Franziska 98 W11 Alternativ
LG ohra-hörselgas (T.-Dieth.)
374 Reinhardt, Tobias 95 M14 Alternativ
TuS Jena
376 Cuno, Philipp 98 M11 Alternativ
LAV "Elstertal" Bad Köstritz
377 Krinke, Timo 63 M40 Alternativ
378 Mehlhorn, Frank 89 M Alternativ
379 Thieme, Christian 89 M Alternativ
380 Papmahl, Eric 98 M11 Alternativ
381 Modes, Tim 98 M11 Alternativ
382 Kaiser, Kim 93 WJB Alternativ
383 Buchmann, Lisa 93 WJB Alternativ
384 Meister, Sophie 95 W14 Alternativ
385 Maas, Jennifer 96 W13 Alternativ
386 Peters, Carolin 96 W13 Alternativ
387 Reier, Stefanie 96 W13 Alternativ
388 Thamm, Anne 97 W12 Alternativ
389 Pröhl, Chantalle 98 W11 Alternativ
390 Weiselowsli, Naya 98 W11 Alternativ
Schleusinger LV 99
391 Pfeufer, David 94 M15 Alternativ
392 Lenz, Tim Niklas 99 M10 Alternativ
393 Lämmel, Robbie 98 M11 Alternativ
394 Stefanski, Leopold 98 M11 Alternativ
395 Stefanski, Emilia 00 W9 Alternativ
396 Weiland, Gerrit 98 M11 Alternativ
Erfurter LAC 3
397 Hannighofer, Hans-Peter 97 M12 Alternativ
Regelschule 1 Arnstadt
312 Heerdegen, Maximilian 95 M14 Alternativ
313 Bischof, Dean 95 M14 Alternativ
346 Grüneberg, Fritz 97 M12 Alternativ
351 Stephan, Jaqueline 97 W12 Alternativ
Arterner LA-Verein
398 Bombek, Christian 90 MJA Alternativ
399 Willmitzer, Markus 87 M Alternativ
Ichtershausen
400 Hempel, Vanessa 99 W10 Alternativ
ThSV 1886 Geschwenda
402 Krannich, Michelle 98 W11 Alternativ
403 Bertram, Christin 88 F Alternativ
404 Trutschel, Vanessa 96 W13 Alternativ
405 Reiprich, Franziska 96 W13 Alternativ
406 Preuß, Pauline 96 W13 Alternativ
407 Müller, Annalisa 97 W12 Alternativ
408 Puls, Johanna 97 W12 Alternativ
409 Knabe, Julia 00 W9 Alternativ
410 Hillmann, Max 98 M11 Alternativ
TTC Großbreitenbach
412 Ludwig, Pia 02 W9 Alternativ
LAV 02 Neustadt
306 Vetter, Tina 92 WJB Alternativ
307 Dötschel, Katharina 93 WJB Alternativ
LAT Borna
311 Kluge, Eric 91 MJA Alternativ
SV Lindenau 1848 e.V.
315 Möritz, Patricia 98 W11 Alternativ
316 Kurzke, Josephine 97 W12 Alternativ
317 Pasold, Lena 97 W12 Alternativ
318 Streubel, Johanna 97 W12 Alternativ
MSV Buna Schkopau
308 Heyn, Adelina 96 W13 Alternativ
309 Pfannstiel, Janin 98 W11 Alternativ
310 Pfannstiel, Nadine 96 W13 Alternativ
Saalfelder LV
239 Heinemann, Frank 82 M Alternativ
Erfurter LAC 1
240 Flade, Rene 72 M30 Alternativ
241 Schreiber, Sophie 99 W10 Alternativ
SV Sömmerda
242 Koch, Sophie 93 WJB Alternativ
243 Vanderheyden, Mareike 94 W15 Alternativ
244 Vanderheyden, Luise 95 W14 Alternativ
