16. Alternativmehrkampf des LSV Lok Arnstadt, 18. September 2010
----------------------------------------------------------------

Teilnehmerliste


LAV Neustadt

  87 Gehrlicher, Fabian           92   MJA          Alternativ
  88 Müller, Kevin                92   MJA          Alternativ
  89 Vetter, Tina                 92   WJA          Alternativ
  90 Dötschel, Katharina          93   WJB          Alternativ
  91 Kühnel, Annika               98   W12          Alternativ
  92 Kühnel, Isabell              98   W12          Alternativ
  93 Braun, Sophie                98   W12          Alternativ
 135 Faber, Franziska             98   W12          Alternativ


Treuener Leichtathletikverein

   6 Groß, Nicole                 83   F            Alternativ
   7 Riedel, Tina                 85   F            Alternativ
   8 Lange, Christoph             91   MJA          Alternativ
   9 Wiedner, Stefan              93   MJB          Alternativ
  10 Unger, Vivien                98   W12          Alternativ
  11 Ahlendorf, Saskia            98   W12          Alternativ
  12 Maul, Monique                98   W12          Alternativ
  13 Herold, Juliane              98   W12          Alternativ


Chemnitzer LV MEGWARE

 127 Scheffler, Heike             60   W50          Alternativ
 128 Scheffler, Lutz              60   M50          Alternativ


MSV Buna Schkopau

  94 Heyn, Adelina                96   W14          Alternativ
  95 Krötzsch, Max                95   M15          Alternativ
  96 Kühn, Linda                  96   W14          Alternativ
  97 Matern, Sebastian            97   M13          Alternativ
  98 Schmidt, Lara-Lynn           99   W11          Alternativ


Turbine Halle

 118 Weise, Karl                  99   M11          Alternativ
 119 Richter, Tilmann             98   M12          Alternativ
 120 Reichert, Georg              97   M13          Alternativ
 121 Reif, Constantin             97   M13          Alternativ
 122 Neuber, Jule                 99   W11          Alternativ
 123 Neuber, Neele                99   W11          Alternativ
 124 Kühne, Henriette             98   W12          Alternativ
 125 Müller, Annika               98   W12          Alternativ
 133 Reinicke, Lia Marie          99   W11          Alternativ


ASV Erfurt

   1 Löhn, Manfred                40   M70          Alternativ
   2 Kohl, Wigbert                41   M60          Alternativ


Holzhausen

   3 Spilling, Jochen             45   M60          Alternativ


LG ohra-hörselgas 

   4 Heinrich, Sophie             94   WJB          Alternativ


TuS Jena

   5 Cuno, Philipp                98   M12          Alternativ


SV Blau-Weiß 1921 Weißensee

  14 Dennhardt, Lukas             98   M12          Alternativ
  15 Gatzke, Katharina            98   W12          Alternativ


SV Sömmerda

  16 Polixa, Jördis               98   W12          Alternativ
  17 Welz, Leon                   99   M11          Alternativ
  18 Hesse, Robin                 99   M11          Alternativ
  19 Abraham, Celine              00   W10          Alternativ
  20 Wagner, Paula                01   W9           Alternativ


1. SV Gera

  21 Held, Willy                  91   MJA          Alternativ
  22 Windisch, Carmen             63   W40          Alternativ
  23 Reichardt, Franz             93   MJB          Alternativ
  24 Nhantumbo, Mercio            93   MJB          Alternativ
  25 Linke, Sarah                 00   W10          Alternativ
  26 Franke, Eliza Paula          00   W10          Alternativ
  28 Thiele, Annika               99   W11          Alternativ
  29 Werner, Lisa                 99   W11          Alternativ
  30 Buchner, Max                 99   M11          Alternativ
  31 Stern, Jacob                 99   M11          Alternativ
  32 Schraps, Luise               98   W12          Alternativ
  33 Schubertm Rebekka            98   W12          Alternativ
  34 Junghanns, Nadja             98   W12          Alternativ
  36 Petzold, Rico                98   M12          Alternativ
  38 Zeidler, Jenny               97   W13          Alternativ
  39 Balster, Lisa                96   W14          Alternativ


LSV 1971 Ilmenau

  41 Macholeth, Lucas             95   MJB          Alternativ


KSSV Victoria Weimar/Schöndorf

  42 Klose, Karsten               81   M            Alternativ
  43 Ludewig, Reik                86   M            Alternativ
  44 Holley, Tom                  95   M15          Alternativ
  45 Bräunlich, Max               96   M14          Alternativ
  46 Wimmer, Adrian               96   M14          Alternativ
  47 Kron, Nico                   97   M13          Alternativ
  48 Müller, Nicole               74   W30          Alternativ
  49 Hügel, Bianka                63   W40          Alternativ
  50 Ludewig, Ulrike              60   W50          Alternativ
  51 Grosser, Michaela            90   F            Alternativ
  52 Straub, Victoria             90   F            Alternativ
  54 Hügel, Carina                95   W15          Alternativ
  55 Lexa, Lisa-Marie             95   W15          Alternativ
  56 Saalfelder, Laura            97   W13          Alternativ
  57 Kittlaus, Sophie             98   W12          Alternativ
  58 Hügel, Elisa                 99   W11          Alternativ
  59 Hügel, Sophie                99   W11          Alternativ
  60 Oldenburg, Constanze         99   W11          Alternativ
  61 Anding, Jasmin               99   W11          Alternativ
  62 Ludewig, Lore                00   W10          Alternativ


LG ohra-hörselgas/Schleusingen

  63 Pfeufer, David               94   MJB          Alternativ
 104 Doering, Sophie              98   W12          Alternativ
 105 Stefanski, Leopold           98   M12          Alternativ
 106 Stefanski, Emilia            00   W10          Alternativ


LSV Lok Arnstadt

  64 Römhild, Lukas               95   M15          Alternativ
  65 Jaworski, Norman             98   M12          Alternativ
  66 Kupfer, Robin                99   M11          Alternativ
  67 Jäger, Kevin                 99   M11          Alternativ
  68 Lampe, Ole-Simon             00   M10          Alternativ
  69 Adler, Jakob                 01   M9           Alternativ
  70 Voigt, Mattis                01   M9           Alternativ
  71 Rott, Theresa                98   W12          Alternativ
  72 Marz, Elisabeth              98   W12          Alternativ
  73 Wieland, Clarissa            98   W12          Alternativ
  74 Purwien, Marlene             99   W11          Alternativ
  75 Köppler, Lea                 00   W10          Alternativ
  76 Fischer, Julia               01   W9           Alternativ
 134 Sieber, Sophie               95   W15          Alternativ


LV Einheit Greiz

  77 Bauroth, Nathalie            92   WJA          Alternativ


SG Motor Arnstadt

  78 Hannighofer, Silja           99   W11          Alternativ
  79 Görlich, Lydia               99   W11          Alternativ
  80 Voigt, Vanessa               97   W13          Alternativ
  81 Marufke, Sophie              98   W12          Alternativ
  82 Eck, Lucas-Hagen             99   M11          Alternativ
  83 Müller, Jan-Erik             99   M11          Alternativ
  84 Senft, Anton                 96   M14          Alternativ
  85 Tietze, Pascal               95   M15          Alternativ


LG ohra-hörselgas (Gotha)

  99 Greiner, Tom                 99   M11          Alternativ
 100 Rowicki, Laura Lexa          99   W11          Alternativ
 101 Wiesel, Nils                 99   M11          Alternativ
 102 Kolbe, Christopher           00   M10          Alternativ
 103 Bohne, Patricia              99   W11          Alternativ
 130 Jungheinrich, Paul           99   M11          Alternativ
 131 Lehmann, Sebastian           98   M12          Alternativ
 132 Garbe, Elias                 00   M10          Alternativ


Regelschule 1 Arnstadt

  27 Hofmann, Florian             00   M10          Alternativ
  35 Lindig, Florian              99   M11          Alternativ
  37 Schützke, Michel             99   M11          Alternativ
  40 Schützke, Nils               99   M11          Alternativ
  86 Möller, Sascha               97   M13          Alternativ
 107 Schilling, Paul              00   M10          Alternativ
 108 Frankenberger, Robert        98   M12          Alternativ
 109 Wiegand, Florian             98   M12          Alternativ
 110 Stephan, Jacqueline          97   W13          Alternativ
 111 Ameri, Karolin               97   W13          Alternativ
 112 Richter, Swenja              96   W14          Alternativ
 113 Engelmann, Lisa              95   W15          Alternativ
 114 Grünheid, Felix              96   M14          Alternativ
 115 Rückert, Lukas               96   M14          Alternativ
 116 Heerdegen, Maximilian        95   M15          Alternativ
 117 Goschütz, Christoph          92   MJA          Alternativ


Ohrdrufer LV

  53 Kuntze, Nino                 86   M            Alternativ


Ilmenau

 126 Tolkemit, Lisa               97   W13          Alternativ


LG ohra-hörselgas (T.-Dieth.)

 129 Reinhardt, Tobias            95   M15          Alternativ


LG Erfurt e.V.

 136 Zaman, Casim                 97   M13          Alternativ
 137 Wagner, Lilli-Nell           99   W11          Alternativ
 138 Kanand, Leonard              99   M11          Alternativ
 139 Holschuh, Christian          01   M9           Alternativ
 140 Grigorjan, Samvel            01   M9           Alternativ


Erfurter LAC

 141 Lenski, Lukas                96   M14          Alternativ
 142 Poprawa, Anne                96   W14          Alternativ
 143 Pressl, Lucie                98   W12          Alternativ


SSV Erfurt Nord

 144 Müller, Marlen               98   W12          Alternativ

Erstellt mit dem Programm MEHRKAMPF 2009.1 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für LSV Lok Arnstadt, Serien-Nr. 0671.