2. Bosch Solar Energy Schülerspotfest, Arnstadt, 25. August 2010
----------------------------------------------------------------

Teilnehmerliste


RLV Langewiesen

   1 Merten, Linette              01  W9   50m      Weit     800m     
   2 Jüttner, Sarah               01  W9   Weit     Schlagb. 
   3 Pfister, Sabrina             00  W10  50m      Weit     Schlagb. 
   4 Müller, Natalie              00  W10  Weit     800m     Schlagb. 
   5 Poppel, Sara                 03  W7   50m      Weit     800m     
   6 Grauel, Luciana              03  W7   50m      Weit     800m     


ESC Ilmenau

   7 Kireeva, Olga                97  W13  800m     Weit     75m      Hoch     Kugel    
   8 Hoffmann, Larissa            97  W13  75m      800m     Weit     Hoch     Kugel    
   9 Zentner, Sophie              98  W12  75m      800m     Weit     Hoch     Kugel    
  10 Wurzbacher, Carmen           00  W10  50m      Weit     Schlagb. 800m     Kugel    
  11 Kämpf, Lara Sophie           00  W10  50m      800m     Weit     Schlagb. Kugel    
  12 Ehrhardt, Sophie             01  W9   50m      800m     Weit     Schlagb. 
  13 Wurzbacher, Richard          02  M8   50m      Weit     800m     Schlagb. 
  14 Potlermann, Sari Yasmin      02  W8   50m      Weit     800m     Schlagb. 
  15 Oberhoffner, Hanna           02  W8   50m      800m     Weit     Schlagb. 
  16 Wöhner, Vanessa              02  W8   50m      800m     Weit     Schlagb. 
  17 Seifert, Lea                 03  W7   50m      800m     Weit     Schlagb. 
  18 Röseler, Lukas               02  M8   50m      Schlagb. 800m     Weit     


GS "Astrid Lindgren" Osthausen

  19 Kaiser, Michael              00  M10  50m      Weit     Schlagb. 1000m    
  20 Hartung, Paul                00  M10  50m      Weit     Schlagb. 1000m    
  21 Neubig, Matthias             00  M10  1000m    
  22 Schlöffel, Daniel            01  M9   Weit     Schlagb. 
  23 Gebser, Kevin                01  M9   50m      Weit     Schlagb. 800m     
  24 Germanus, John               01  M9   50m      Weit     Schlagb. 800m     
  25 Kelsch, Nils                 02  M8   50m      Weit     Schlagb. 
  26 Schällert, Dustin            02  M8   50m      Schlagb. 
  27 Paffrath, Martin             02  M8   50m      Schlagb. 800m     
  28 Thume, Franz                 02  M8   50m      Weit     Schlagb. 800m     
  29 Schiller, Elias              02  M8   50m      Weit     Schlagb. 800m     
  30 Schreiber, Paula             01  W9   50m      Weit     Schlagb. 800m     
  31 Rau, Malina                  01  W9   50m      
  32 Krug, Theresa                02  W8   50m      Weit     Schlagb. 
  33 Rosmer, Theresa              02  W8   50m      Weit     Schlagb. 800m     
  34 Hanke, Lena                  03  W7   50m      
  35 Kuthning, Enja               03  W7   50m      Weit     Schlagb. 800m     


LSV Lok Arnstadt

  36 Lampe, Ole-Simon             00  M10  50m      Weit     Schlagb. 
  37 Zyrus, Alexander             00  M10  50m      Weit     
  38 Wulf, Jan-Paul               00  M10  50m      Weit     Schlagb. 
  39 Herzer, Nils                 00  M10  50m      1000m    
  40 Breitfeld, Markus            00  M10  50m      Schlagb. 
  41 Jaworsky, Norman             98  M12  75m      1000m    Weit     
  42 Römhild, Lukas               95  M15  100m     Weit     Kugel    
  43 Wulf, Malte                  02  M8   800m     Schlagb. 
  44 Adler, Jakob                 01  M9   50m      800m     Weit     Schlagb. 
  45 Wanjek, Cetrice              01  M9   50m      Schlagb. 
  46 Voigt, Mattis                01  M9   50m      800m     Weit     
  47 Meuchau, Max                 01  M9   50m      Schlagb. 
  48 Köppler, Lea                 00  W10  50m      Weit     Schlagb. 
  49 Kröber, Charlotte            00  W10  50m      Schlagb. 
  50 Purwien, Marlene             99  W11  50m      800m     Weit     Schlagb. 
  51 Fischer, Linda               99  W11  50m      Schlagb. 
  52 Rott, Theresa                98  W12  75m      800m     Weit     Kugel    
  53 Wieland, Clarissa            98  W12  75m      Weit     
  54 Marz, Elisabeth              98  W12  75m      Weit     Kugel    
  55 Sieber, Sophie               95  W15  Kugel    
  56 Fischer, Julia               01  W9   50m      800m     Weit     Schlagb. 


RS 1 Arnstadt

  57 Grünheid, Felix              96  M14  Kugel    Hoch     Weit     100m     
  58 Rückert, Lars                96  M14  Kugel    Hoch     Weit     100m     
  59 Bischof, Dean                95  M15  Hoch     Weit     1000m    
  60 Heergegen, Max               95  M15  Kugel    Weit     Hoch     100m     1000m    
  61 Wagner, Patrick              96  M14  Kugel    Hoch     Weit     100m     1000m    
  62 Frankenberger, Robert        98  M12  Kugel    Weit     Hoch     75m      
  63 Perez, Selina                95  W15  Kugel    Weit     Hoch     100m     
  64 Ameri, Karolin               97  W13  Kugel    Weit     Hoch     75m      
  65 Wiegand, Florian             98  M12  Kugel    Weit     Hoch     75m      
  66 Stephan, Jaqueline           97  W13  Kugel    Weit     Hoch     75m      


GS "An der Wachsenburg" Holzh.

  67 Grulich, Jonas               01  M9   50m      Weit     Schlagb. 800m     
  68 Wulf, Jean-Philipp           01  M9   50m      Weit     Schlagb. 800m     
  69 Wulf, Charlotte              02  W8   50m      Weit     


ThSV 1886 Geschwenda

  70 Müller, Annalisa             97  W13  75m      Weit     800m     
  71 Puls, Johanna                97  W13  75m      Weit     Kugel    
  72 Ehrhardt, Phillip            03  M7   50m      Weit     Schlagb. 800m     
  73 Trutschel, Lucienne          03  W7   50m      Weit     Schlagb. 
  74 Knabe, Julia                 00  W10  50m      Weit     Schlagb. 
  75 Streisel, Maria              01  W9   50m      Weit     Schlagb. 800m     
  76 Krannich, Michelle           98  W12  75m      Weit     800m     


SG Motor Arnstadt

  77 Kittel, Martin               96  M14  Weit     100m     
  78 Ratz, Lara-Marie             99  W11  50m      Weit     Schlagb. 800m     
  79 Stein, Marie                 99  W11  50m      800m     
  80 Hannighofer, Silja           99  W11  50m      Weit     Schlagb. 800m     
  81 Görlich, Lydia               99  W11  50m      Weit     Schlagb. 800m     
  82 Zeiger, Christian            99  M11  50m      Weit     Schlagb. 1000m    
  83 Eck, Lucas-Hagen             99  M11  50m      Weit     1000m    
  84 Müller, Jan-Erik             99  M11  50m      Weit     Schlagb. 1000m    Kugel    
  85 Tietze, Pascal               95  M15  Weit     1000m    Kugel    Hoch     100m     
  86 Landmann, Isabell            98  W12  Weit     Hoch     
  87 Ortlof, Lukas                97  M13  Weit     Hoch     75m      
  88 Behrend, Anke                97  W13  Hoch     75m      
  89 Bäsecke, Julia               96  W14  Weit     Hoch     100m     
  90 Voigt, Vanessa               97  W13  Weit     800m     Hoch     75m      


FV Hochsprung m.Musik Arnstadt

  91 Heber, Pia                   00  W10  50m      Schlagb. Weit     
  92 Brandne, Luisr               00  M10  Schlagb. Weit     1000m    
  93 Pabst, Tristan               00  M10  50m      Weit     
  94 Leukert, Daniel              01  M9   50m      Weit     800m     
  95 Görlich, Gordon              01  M9   50m      Schlagb. Weit     800m     
  96 Karagoz, Kaan                01  M9   50m      Schlagb. Weit     800m     
  97 Mörl, Nils                   01  M9   50m      Weit     
  98 Kämpfe, Maximilian           01  M9   50m      Schlagb. Weit     
  99 Geyer, Fabian                01  M9   50m      Schlagb. Weit     
 100 Moka, Max                    01  M9   50m      Schlagb. Weit     800m     
 101 Pohland, Marie               01  W9   50m      Schlagb. Weit     800m     
 102 du Maire, Paula              01  W9   50m      Schlagb. Weit     800m     
 103 Koch, Sebastian              02  M8   50m      Schlagb. Weit     
 104 Schiller, Lennert            02  M8   50m      Weit     800m     
 105 Noack, Florian               02  M8   50m      800m     
 106 Marufke, Jan-Paul            02  M8   50m      Schlagb. Weit     800m     
 107 Kolodziej, Tom               02  M8   50m      Weit     800m     
 108 Zinsow, Anne-Sophie          02  W8   50m      Schlagb. Weit     800m     
 109 Specht, Annemarie            02  W8   50m      Schlagb. Weit     800m     
 110 Schmidt, Wiebke-Henriette    02  W8   50m      Weit     Schlagb. 
 111 Pohlemann, Annelie           02  W8   50m      Schlagb. Weit     800m     
 112 Karagoz, Aylin               02  W8   50m      Schlagb. Weit     800m     
 113 Geyer, Hannah                02  W8   Schlagb. Weit     
 114 Orloff, Jonas                03  M7   Schlagb. Weit     50m      
 115 Brandner, Lena               03  W7   50m      Schlagb. 


SV "Normania" Treffurt

 116 Rauschenberg, Lisa           98  W12  Kugel    
 117 Hempel, Patrizia             95  W15  100m     
 118 Essiger, Eric                97  M13  Weit     
 119 Weber, Maximilian            95  M15  Weit     100m     


JSG Arnstadt

 120 Kubig, Anton                 00  M10  1000m    Weit     


Erfurter LAC

 121 Jacoby, Lisa-Marie           96  W14  100m     Weit     
 122 Grünbeck, Laura              96  W14  100m     Weit     
 123 Liebhart, Katharina          96  W14  100m     Weit     Kugel    
 124 Geitner, Anna                96  W14  100m     800m     
 125 Winkler, Paula               96  W14  100m     Weit     Hoch     
 126 Müller, Julia                96  W14  100m     800m     
 127 Friedrich, Antonia           96  W14  Kugel    
 128 Fehnl, Maria                 96  W14  Kugel    
 129 Lenski, Lukas                96  M14  100m     
 130 Schwarz, Michael             96  M14  100m     
 131 Wegner, Maximilian           96  M14  Weit     
 132 Ebert, Pascal                96  M14  1000m    
 133 Junghannß, Karl              96  M14  1000m    
 134 Rex, Miriam                  95  W15  100m     Weit     
 135 Frech, Franziska             95  W15  100m     Weit     
 136 Kneist, Karl                 95  M15  1000m    
 137 Schmidt, Jonathan            95  M15  1000m    
 138 Pressl, Lucie                98  W12  75m      Weit     Hoch     
 151 Peter, Viktoria              97  W13  800m     Weit     Hoch     
 152 Seckel, Viktoria             96  W14  100m     Weit     
 153 Buch, Luzie                  97  W13  Weit     Hoch     800m     


SV 21 Marlishausen

 139 Hartung, Pieva               01  W9   50m      Weit     Schlagb. 800m     
 140 Walther, Vanessa             01  W9   50m      Weit     Schlagb. 800m     
 141 Haardt, Marvin               00  M10  50m      Weit     Schlagb. 1000m    
 142 Koloziej, Max                00  M10  50m      Weit     Schlagb. 1000m    
 143 Krugel, Felix                01  M9   50m      Weit     Schlagb. 800m     
 144 Albrecht, Winona             01  W9   50m      Weit     Schlagb. 800m     
 145 Müller, Johannes             01  M9   50m      Weit     Schlagb. 800m     
 146 Burger, Yava                 02  W8   50m      Weit     Schlagb. 800m     
 147 Uschmann, David              02  M8   50m      Weit     Schlagb. 800m     
 148 Schwarz, Vivian              02  W8   50m      Weit     Schlagb. 800m     
 149 Richter, Markus              01  M9   50m      Weit     Schlagb. 800m     
 150 Händel, Justus               01  M9   50m      Weit     Schlagb. 800m     


LV Altstadt 98 Nordhausen

 154 Leitzke, Katja               97  W13  75m      Weit     Kugel    
 155 Leitzke, Tanja               97  W13  75m      Weit     Kugel    

Erstellt mit dem Programm STADION 2009.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für LSV Lok Arnstadt, Serien-Nr. 0671.