Schüler-Hallen-Wettkampf des LSV Lok Arnstadt, 1.12.2007 Erfurt
---------------------------------------------------------------

Teilnehmerliste


Bayern
======

Coburger Turnerschaft

   1 König, Loretta               94  W13  60m      Weit     Kugel    


VfL Bad Neustadt a.d.Saale

   2 Reichert, Jessica            95  W12  60m      Weit     Hoch     800m     


TSV Ebensfeld

   3 Bernardo, Jessica            96  W11  50m      Weit     Kugel    
   4 Bock, Henry                  96  M11  50m      Weit     Kugel    
   5 Scholz, Tobias               96  M11  50m      Weit     Kugel    
   6 Engel, Philipp               97  M10  50m      Weit     
   7 Scholz, Dominik              98  M9   50m      Weit     
   8 Roeder, Willi                00  M8   50m      Weit     
   9 Hennemann, Nadine            95  W12  60m      Weit     Kugel    
  10 Hennemann, Julia             92  W15  60m      Weit     
  11 Hanisch, Willi               92  M15  Kugel    
 518 Forster, Toni                00  M8   Weit     50m      


LG Erlangen

  12 Moritz, Victoria             95  W12  Hoch     Weit     60m      800m     


FSV Hohenroth

  13 Raeder, Louis                92  M15  60m      Hoch     Weit     Kugel    
  14 Illig, David                 92  M15  60m      Hoch     Weit     Kugel    
  15 Ortloff, Ludwig              92  M15  60m      Weit     
  16 Baumbach, Lisa               94  W13  60m      Weit     Hoch     Kugel    
  17 Wenzel, Eva                  95  W12  60m      Weit     Hoch     


TV Kleinwallstadt

  18 Roth, Christopher            93  M14  60m      Weit     
  19 Graml, Marvin                93  M14  60m      Weit     Kugel    
  20 Bahmer, Tobias               94  M13  60m      Weit     Kugel    
  21 Wittor, Fiona                93  W14  60m      Weit     800m     
  22 Jörg, Anna                   96  W11  50m      Weit     
Hessen
======

MT 1861 Melsungen

  23 Alter, Henri                 95  M12  60m      Weit     Hoch     
  24 Ullrich, Jan                 96  M11  50m      Weit     Kugel    
  25 Rohde, Janina                97  W10  Weit     50m      Kugel    800m     


VfL Wanfried

  26 Daniljan, Suren              92  M15  Kugel    1000m    60m      
  27 Westphal, Karl               95  M12  Hoch     Weit     60m      
  28 Koch, Maximilian             93  M14  Kugel    60m      
  29 Rein, Alexander              93  M14  Kugel    60m      Weit     
  30 Eisenberg, Nora              95  W12  800m     60m      
  31 Schellhase, Mona             94  W13  Hoch     Weit     800m     
Sachsen
=======

SV Bad Düben

  32 Händler, Lukas               96  M11  50m      Weit     
  33 Lange, Nicole                94  W13  Kugel    
  34 Grentzius, Thora             95  W12  Hoch     
  35 Begander, Marie              95  W12  800m     


LAT Borna

  36 Haring, Jennifer             94  W13  Weit     60m      Kugel    Hoch     
  37 Schneider, Julia             95  W12  Weit     60m      Hoch     Kugel    
  38 Scheibe, Lena                96  W11  Weit     50m      Kugel    
  39 Benndorf, Julia              96  W11  Weit     50m      Kugel    
  40 Schultze, Cathleen           97  W10  Weit     50m      800m     
  41 Schulze, Marie-Theres        98  W9   Weit     50m      800m     
  42 Pfau, Sarah                  98  W9   Weit     50m      800m     
  43 Eifrig, Therese              96  W11  Weit     50m      Kugel    
  44 Wagner, Elisa                95  W12  Weit     60m      Hoch     
  45 Vogel, Vincent               94  M13  Weit     60m      Hoch     
  46 Elger, Patrick               96  M11  Weit     50m      Kugel    
  47 Günther, Nick                98  M9   Weit     50m      800m     
  48 Große, Paul                  95  M12  Weit     60m      Kugel    
 515 Kresse, Lisette              00  W8   50m      800m     Weit     
 516 Kresse, Nadine               96  W11  50m      800m     Weit     Kugel    
 517 Thieme, Falk                 96  M11  50m      Weit     Kugel    


LG Taucha/Leipzig

  49 Gerstenberger, Helena        98  W9   50m      Weit     800m     
  50 Musial, Lia                  99  W8   50m      800m     
  51 Mischka, Franziska           97  W10  50m      Weit     
  52 Burkert, Sophie              97  W10  50m      Weit     
  53 Böhme, Nadine                97  W10  50m      Weit     
Sachsen-Anhalt
==============

SG Chemie Zeitz

  54 Selzer, Steven               97  M10  50m      800m     
  55 Just, Elias                  98  M9   50m      800m     
  56 Seidel, Tizian               99  M8   50m      800m     
  57 Balschun, Nico               99  M8   50m      800m     
  58 Devant, Fritzi               97  W10  50m      Kugel    
  59 Heinrich, Vanessa            98  W9   50m      800m     
Thüringen
=========

LSV Lok Arnstadt

  60 Sieber, Sophie               95  W12  Kugel    
  61 Purwin, Marlene              99  W8   50m      Weit     
  62 Schreiber, Charlotte         95  W12  800m     
  63 Bänsch, Philipp              96  M11  Weit     800m     
  64 Römhild, Lukas               95  M12  Kugel    


SG Motor Arnstadt

  65 Unthan, Mark                 92  M15  60m      Weit     Kugel    
  66 Michalski, Vanessa           96  W11  50m      Weit     800m     
  67 Eberhardt, Tim               97  M10  50m      Weit     
  68 Romp, Leon                   97  M10  50m      Weit     Kugel    
  69 Schmid, Florian              96  M11  50m      Weit     Kugel    
  70 Kittel, Martin               96  M11  50m      Weit     Kugel    
  71 Lenski, Lukas                96  M11  50m      Weit     Kugel    
  72 Kley, Paul                   96  M11  50m      Weit     800m     
  73 Hemming, Anton               96  M11  50m      Weit     Kugel    
  74 Dreuth, Julian               95  M12  60m      Weit     
  75 Vu Duc, Binh                 94  M13  60m      Weit     Kugel    


Artener LA-Verein

  76 Nagel, Sophie                93  W14  60m      Weit     800m     
  77 Herrmann, Svenja             97  W10  50m      Weit     
  78 Ehret, Maria                 98  W9   50m      Weit     800m     
  79 Andres, Nina                 98  W9   50m      Weit     800m     
  80 Jüdes, Lea                   99  W8   50m      Weit     
  81 Heyser, Max                  96  M11  50m      800m     
  82 Heyser, Hannes               98  M9   50m      Weit     800m     


SV Empor Buttstädt

  83 Wiegert, Julia               93  W14  60m      Weit     
  84 Redmann, Luise               93  W14  60m      
  85 Fedosew, Artur               94  M13  Weit     60m      


Eisenacher LV

  86 Andres, Marc                 94  M13  Kugel    
  87 Mankel, Janek                99  M8   50m      800m     Weit     
  88 Rockosch, Lucas              94  M13  60m      Weit     
  89 Dafe, Vanessa                94  W13  Kugel    
  90 Dimmig, Verena               94  W13  Kugel    
  91 Katzenberger, Isabell        93  W14  60m      Weit     
  92 Spindler, Anna Theresa       93  W14  Hoch     Weit     
  93 Lieding, Sophia              93  W14  Kugel    
  94 Danz, Christopher            94  M13  60m      1000m    
  95 Heise, Henrik                99  M8   50m      Weit     
  96 Peternell, Jan               93  M14  Kugel    
  97 Stahlbock, Lara              96  W11  50m      Weit     
  98 Henkel, Martha               98  W9   50m      Weit     
  99 Kallenbach, Alexander        97  M10  50m      Weit     
 100 Kallenbach, Benjamin         98  M9   50m      Weit     
 101 Liebig, Thea                 99  W8   50m      Weit     800m     
 103 Zachen, Paula                99  W8   50m      800m     Weit     
 104 Vetter, Stephan              99  M8   50m      Weit     800m     
 105 Weigel, Lukas                98  M9   50m      Weit     
 106 Seiler, Arthur               96  M11  50m      Weit     
 108 Langlotz, Marcel             98  M9   50m      Weit     


SSV F.-Schiller-Gym. Eisenberg

 109 Göbler, Vanessa              93  W14  800m     
 110 Göbler, Julien               99  M8   50m      800m     
 111 Möller, Janise               93  W14  800m     
 112 Möller, Lea                  98  W9   50m      Weit     800m     
 113 Stemmler, Albert             97  M10  800m     Weit     
 114 Stemmler, Robert             93  M14  1000m    


Erfurter LAC

 115 Kirchner, Vanessa            97  W10  Weit     50m      
 116 Hochfeld, Hans               98  M9   50m      Weit     
 117 Mulsow, Lukas                98  M9   Weit     800m     
 118 Sandrock, Jan Leon           98  M9   50m      Weit     
 119 Rau, Isabell                 97  W10  50m      Weit     
 120 Wagner, Lina                 98  W9   Weit     800m     
 121 Schneider, Tobias            99  M8   50m      Weit     800m     
 122 Hucke, Mandy                 97  W10  50m      Weit     Kugel    
 123 Schröder, Leon               99  M8   50m      Weit     
 124 Träger, Hagen                99  M8   50m      Weit     
 125 Mende, Justin                99  M8   Weit     800m     
 126 Hauser, Lucas                99  M8   50m      Weit     
 127 Montavon, Nicolas            99  M8   50m      Weit     
 128 Scholze, Enno                99  M8   Weit     800m     
 129 Wolter, Anika                97  W10  Kugel    800m     
 130 Ludwig, Levi Elias           99  M8   50m      Weit     
 131 Duphorn, Kim                 97  W10  50m      Weit     800m     
 132 Peter, Victoria              97  W10  50m      Weit     800m     
 133 Euliz, Tristan               99  M8   50m      Weit     
 134 Brendel, Stefan              99  M8   50m      Weit     
 136 Schreiber, Sophie            99  W8   50m      800m     
 137 Averhage, Antonia            99  W8   Weit     50m      
 138 Zöllner, Vivien              99  W8   Weit     50m      800m     
 139 Hähnlein, Antonia            99  W8   Weit     50m      800m     
 140 Wagner, Julian               98  M9   50m      Weit     800m     
 141 Grützner, Jan Philipp        98  M9   Weit     800m     
 142 Belitz, Marie                98  W9   Weit     50m      800m     
 143 Prassl, Lucie                98  W9   Weit     50m      800m     
 144 Berles, Johanna              97  W10  50m      Kugel    800m     
 145 Schubert, Sonja              98  W9   50m      Weit     
 146 Grahl, Adrian                95  M12  60m      Weit     1000m    
 147 Weisflog, Wilhelm            97  M10  50m      Weit     800m     
 148 Appel, Alexander             97  M10  50m      Weit     Kugel    
 149 Friedländer, Sandro          97  M10  50m      Kugel    Weit     
 150 Henning, Paul                97  M10  50m      Weit     800m     
 151 Gommermann, Ann Cathrin      95  W12  60m      Kugel    Weit     
 152 Tuminski, Caroline           95  W12  Kugel    Weit     800m     
 153 Wimmer, Eric                 95  M12  Kugel    60m      Weit     
 154 Kummer, Sebastian            95  M12  Kugel    Hoch     Weit     
 155 Knoblauch, Marius            95  M12  60m      Weit     1000m    
 156 Fehnl, Maria                 96  W11  Weit     Kugel    800m     
 157 Friedrich, Antonia           96  W11  Weit     50m      Kugel    
 158 Winkler, Paula               96  W11  Weit     50m      800m     
 159 Grünbeck, Laura              96  W11  Weit     50m      Kugel    
 160 Ebert, Pascal                96  M11  Weit     Kugel    800m     
 161 Schwarz, Michael             96  M11  50m      Kugel    
 162 Müller, Philipp              96  M11  50m      Weit     800m     
 163 Jacoby, Lisa-Marie           96  W11  50m      Weit     800m     
 164 Turtenwald, Maximilian       97  M10  50m      Weit     Kugel    
 165 Seckel, Viktoria             96  W11  50m      Weit     Kugel    800m     
 166 Poprawa, Anne                96  W11  Weit     50m      Kugel    800m     
 167 Klemp, Leon                  97  M10  50m      Weit     800m     
 168 Herrmann, Alexa              97  W10  Weit     50m      800m     
 169 Gommermann, Franziska        98  W9   50m      Weit     
 170 Fricke, Lina                 98  W9   50m      Weit     800m     
 171 Cyriaci, Lea                 98  W9   50m      Weit     
 172 Unger, Luise                 98  W9   50m      Weit     800m     
 173 Schwarz, Juliane             98  W9   50m      Weit     
 174 Köhn, Alina                  98  W9   50m      Weit     
 175 Kath, Marie Ruth             98  W9   50m      Weit     
 176 Heiland, Theresa             98  W9   50m      Weit     
 177 Beyer, Josephine             98  W9   50m      Weit     
 178 Wandel, Johann-Christian     98  M9   50m      Weit     800m     
 179 Geßenhardt, Christopher      98  M9   50m      Weit     
 180 Kneist, Hans                 98  M9   50m      Weit     800m     
 181 Klemp, Simon                 98  M9   50m      Weit     
 182 Köhn, Oliver                 98  M9   50m      Weit     
 183 Sparbrod, Moritz             98  M9   50m      Weit     800m     
 184 Schlums, Patrick             98  M9   50m      Weit     
 185 Esser, Elisabeth             99  W8   50m      Weit     
 186 Hilgers, Hanna               99  W8   50m      Weit     800m     
 187 Arlt, Sophie                 99  W8   50m      Weit     800m     
 188 Beck, Miriam                 99  W8   50m      Weit     800m     
 189 Gerke, Carolin               99  W8   50m      Weit     800m     
 190 Horvath, Luca                99  W8   50m      Weit     800m     
 191 Kirchner, Carolin            99  W8   50m      Weit     
 192 Hensel, Anna                 99  W8   50m      Weit     800m     
 193 Neumann, Isabell             99  W8   50m      Weit     800m     
 194 Schöwitz, Florian            99  M8   50m      Weit     800m     
 195 Roth, Philipp                00  M8   50m      Weit     
 196 Möller, Felix                97  M10  50m      Weit     
 197 Olak, Philipp                97  M10  50m      Weit     
 198 Maas, Lara                   97  W10  50m      Weit     
 199 Haas, Michelle               97  W10  50m      Weit     


LG Erfurt

 200 Schilling, Arthur            92  M15  1000m    
 201 Gusinde, Elif-Jaqueline      96  W11  800m     50m      Weit     
 202 Dreßler, Vivien              96  W11  50m      Weit     
 203 Legge, Dominik               94  M13  Hoch     Kugel    
 204 Bierbaß, Dominik             99  M8   50m      Weit     800m     
 205 Wiener, Jasmina              00  W8   50m      Weit     800m     
 206 Deutsch, Georg               99  M8   50m      Weit     
 207 Shelest, Vladislav           99  M8   50m      Weit     800m     
 208 Fischer, Ann Marie           98  W9   50m      Weit     
 209 Berlit, Isabella Marie       00  W8   800m     Weit     
 210 Legge, Christian             96  M11  50m      Weit     


SSV Erfurt Nord

 211 Schneider, Jonas             94  M13  60m      1000m    Weit     
 212 Greiner, Fabian              96  M11  50m      800m     Weit     
 213 Möller, Sebastian            98  M9   50m      Weit     
 214 Spielberg, William           99  M8   50m      Weit     
 215 Repert, Anica                99  W8   50m      Weit     
 216 Schimony, Lisa               99  W8   50m      800m     
 217 Dehnel, Joanna               99  W8   50m      Weit     
 218 Kästner, Saskia              99  W8   50m      Weit     
 219 Greßler, Lucas               94  M13  60m      1000m    Weit     


PSV Erfurt

 220 Stodollik, Christiane        93  W14  Weit     60m      
 221 Kremp, Kathleen              93  W14  Weit     
 222 Lindner, Nils                93  M14  Kugel    Hoch     


1. SV Gera

 223 Simon, Eric                  98  M9   50m      800m     Weit     
 224 Schönbach, Karline           98  W9   800m     50m      Weit     
 225 Mentzel, Luise               97  W10  800m     
 226 Eichler, Madlin              97  W10  800m     
 227 König, Anne-Marie            96  W11  800m     
 228 Nippert, Lisa-Marie          95  W12  800m     
 229 Tschirschke, Sophie          94  W13  800m     
 230 Jozwiak, Stephen             97  M10  800m     
 231 König, Lucas                 95  M12  1000m    
 232 Mann, Antonia                97  W10  50m      800m     Weit     
 233 Schneider, Josephine         97  W10  50m      800m     Weit     
 234 Stanzel, Anna                97  W10  50m      800m     Weit     
 235 Schraps, Luise               98  W9   50m      800m     Weit     
 236 Ernst, Chris-Lennart         96  M11  50m      800m     Weit     
 237 Schweiger, Tobias            97  M10  50m      Weit     800m     
 238 Salzmann, Leon               97  M10  50m      800m     Weit     
 239 Hiller, Marcel               98  M9   50m      800m     Weit     
 240 Fischer, Lorenz              98  M9   50m      800m     Weit     
 241 Resch, Jonathan              98  M9   50m      800m     Weit     
 242 Hoffmann, Anica              98  W9   50m      Weit     800m     
 243 Pfeifer, Vanessa             94  W13  60m      Weit     Hoch     Kugel    
 244 Hoppe, Olivia                94  W13  60m      Hoch     Weit     Kugel    
 245 Prager, Florian              94  M13  60m      Hoch     Weit     Kugel    
 246 Baudisch, Alexander          96  M11  50m      Weit     Kugel    
 247 Baudisch, Katharina          93  W14  60m      Weit     Kugel    
 248 Hoppe, Clemens               95  M12  60m      Hoch     Weit     Kugel    
 249 Schmalz, Lucille             95  W12  60m      Hoch     Weit     Kugel    
 250 Erdt, Johannes               94  M13  60m      Weit     Kugel    
 251 Schraps, Theresa             93  W14  60m      Hoch     Weit     Kugel    
 252 Winkler, Patrick             96  M11  Kugel    
 253 Schmieder, Juliane           95  W12  60m      Weit     Kugel    
 254 Hering, Stefan               95  M12  60m      Kugel    
 255 Kießling, Max                00  M8   50m      Weit     800m     
 256 Böttger, Tim                 00  M8   50m      Weit     800m     
 257 Mann, Sascha                 00  M8   50m      Weit     800m     
 258 Stanzel, Raik                00  M8   50m      Weit     800m     
 259 Radke, Cornelius             00  M8   50m      Weit     800m     
 260 Kerzig, Dominik              98  M9   50m      Weit     800m     
 261 Edelmann, Cheyenne           00  W8   50m      Weit     800m     
 262 Kröber, Lena                 00  W8   50m      Weit     800m     
 263 Schröder, Patrik             99  M8   50m      Weit     800m     
 264 Buchner, Max                 99  M8   50m      Weit     800m     
 265 Zyrus, Paul                  99  M8   50m      Weit     800m     
 266 Stern, Jacob                 99  M8   50m      Weit     800m     
 267 Shugaley, Dominik            99  M8   50m      Weit     800m     
 268 Backhaus, Simon              99  M8   50m      Weit     800m     
 269 Kahlert, Emely               99  W8   50m      Weit     800m     
 270 Oelsner, Emilia              99  W8   50m      Weit     800m     


Lauffreunde Gotha

 271 Kelbassa, Julia              94  W13  Hoch     
 272 Schulze, Christin            94  W13  60m      Weit     
 273 Frech, Franziska             95  W12  Hoch     Weit     60m      
 274 Beuster, Juliane             96  W11  50m      Weit     
 275 Karos, Maria                 96  W11  50m      Weit     
 276 Kiliam, Marie Luise          96  W11  50m      Weit     
 277 Gräuling, Johanna            96  W11  50m      Weit     
 278 Lucas, Theresa               96  W11  50m      Weit     
 279 Frech, Luisa                 96  W11  50m      Weit     
 280 Koch, Elen                   98  W9   50m      Weit     800m     
 281 Topf, Amelie                 98  W9   50m      Weit     800m     
 282 Stingl, Vanessa              98  W9   50m      Weit     
 283 Kaufmann, Laura              00  W8   50m      Weit     
 284 Buttler, Andreas             00  M8   50m      Weit     
 285 Martini, Carl                98  M9   50m      Weit     
 286 Beschel, Florian             98  M9   50m      800m     
 287 Kelbert, Paul                96  M11  50m      Weit     


ThSV 1886 Geschwenda

 288 Raabe, Cindy                 94  W13  60m      Weit     


SV Creaton Großengottern

 289 Weymann, Tom                 99  M8   50m      Weit     800m     
 290 Seehof, Neil                 98  M9   50m      Weit     800m     
 291 Gödicke. Oliver              98  M9   50m      Weit     800m     
 292 Ginz, Oliver                 97  M10  50m      Weit     800m     
 293 Neufert, Paul                97  M10  50m      Weit     800m     
 294 Witzel, Elena                99  W8   50m      Weit     800m     


SV Hermsdorf

 107 Glause, Marie-Therese        95  W12  Weit     60m      
 295 Schmeißer, Paul              95  M12  Hoch     Weit     
 296 Schroeckh, Ruben             95  M12  60m      Weit     
 297 Reis, Felix                  97  M10  50m      Weit     
 298 Hermann, Veit                97  M10  50m      Weit     
 299 Strich, Clara                97  W10  50m      Weit     
 300 Grund, Julia                 99  W8   50m      Weit     
 301 Hensel, Tina                 99  W8   50m      Weit     
 302 Amberg, Jule                 98  W9   50m      Weit     
 303 Düball, Verena               98  W9   50m      Weit     
 304 Biereigel, Emely             98  W9   50m      Weit     
 305 Schwabe, Maximillian         98  M9   50m      Weit     
 306 Paul, Maximillian            98  M9   50m      Weit     
 307 Waldstädt, Tim               98  M9   50m      Weit     800m     
 308 Pfeffer, Patrick             99  M8   50m      Weit     


LSV 1971 Ilmenau

 309 Macholeth, Lucas             95  M12  60m      Weit     Hoch     
 310 Geyer, Philipp               94  M13  60m      Kugel    
 311 Metzmacher, Toby             93  M14  60m      Weit     
 312 Funke, Matthias              92  M15  60m      


WLV Kl. Th. Wald Mäbendorf

 313 Jauch, Patricia              98  W9   50m      Weit     800m     
 314 Jauch, Sarah                 00  W8   50m      Weit     800m     
 315 Röhner, Lisa                 97  W10  50m      Weit     Kugel    
 316 Lehmann, Richard             98  M9   50m      Weit     800m     
 317 Röhner, Fabian               96  M11  50m      Weit     


PSV Meiningen

 318 Wessely, Ellen               92  W15  60m      Weit     
 319 Siebert, Johanna             94  W13  60m      Weit     
 320 Piotrowski, Jasmin           94  W13  60m      
 321 Oehler, Tina                 95  W12  60m      
 322 Tischer, Lisa                96  W11  50m      
 323 Taube, Pauline               96  W11  800m     
 324 Danz, Jenny                  96  W11  800m     50m      
 325 Waßmuth, Aurelia             98  W9   800m     
 326 Rohr, Nell                   00  W8   50m      
 327 Wegner, Maximilian           96  M11  50m      Weit     Kugel    
 328 Schneider, Robert            97  M10  Weit     800m     


SV 1899 Mühlhausen

 329 Liebetrau, Dayna             97  W10  50m      Weit     800m     Kugel    
 330 Neubauer, Wiebke             97  W10  50m      Weit     Kugel    
 331 Seise, Anna                  97  W10  800m     
 332 Wallbraun, Michael           97  M10  50m      Weit     800m     
 333 Wallbraun, Alexandra         95  W12  800m     
 334 Mock, Michael                97  M10  50m      Weit     800m     
 335 Dreiling, Wiebke             97  W10  800m     
 336 Dreiling, Daniel             98  M9   800m     
 337 Tschernig, Maria             98  W9   50m      800m     Weit     
 338 Reinhardt, Kira              98  W9   50m      800m     Weit     
 339 Walter, Julia                98  W9   50m      800m     Weit     
 340 Kindervater, Antonia         99  W8   50m      800m     Weit     


LG ohra-hörselgas (Gotha)

 341 Blumentritt, Julia           92  W15  800m     
 342 Finger, Julia                95  W12  60m      Weit     Hoch     Kugel    
 343 Wiesel, Nils                 99  M8   50m      Weit     800m     
 349 Hiese, Eva                   97  W10  50m      Weit     


LG Ohra-Hörselgas (Mechterst.)

 344 Erlebach, Patricia           92  W15  800m     
 345 Neumann, Michael             92  M15  60m      Kugel    
 346 Ludwig, Florian              92  M15  60m      1000m    Weit     Kugel    
 347 Geitner, Anna                96  W11  Kugel    800m     
 348 Klein, Natalie               96  W11  50m      Weit     


LG Ohra-Hörselgas (Waltersh.)

 350 Köth, Anna-Maria             95  W12  Kugel    Hoch     Weit     60m      
 351 Köllmer, Sebastian           97  M10  50m      Weit     800m     
 352 Steinacher, Lorenz           96  M11  Weit     800m     
 353 Kempe, Jakob                 98  M9   50m      Weit     800m     
 354 Rießler, Felix               98  M9   50m      Weit     
 355 Ortmann, Lucas               99  M8   50m      Weit     800m     
 356 Smailovic, Dzemil            99  M8   50m      Weit     
 357 Neugebauer, Josefine         99  W8   50m      Weit     
 514 Liebetrau, Franziska         98  W9   50m      800m     


LG Ohra-Hörselgas (Eisenach)

 358 Riese, Teresa                95  W12  Kugel    Hoch     Weit     60m      


Ohrdrufer LV

 359 Hildebrandt, Philipp         92  M15  60m      Weit     Kugel    
 360 Kallenbach, Max              95  M12  60m      Weit     Kugel    
 361 Rössel, Justin               98  W9   50m      Weit     800m     
 362 Darr, Nicklas                98  M9   50m      Weit     800m     
 363 Marx, Dominik                99  M8   50m      Weit     800m     
 364 Spittel, Pascal              99  M8   50m      Weit     800m     
 365 Christ, Alexandra            93  W14  Weit     


LAC Rudolstadt

 366 Lindauer, Jasmin             95  W12  Weit     Kugel    
 367 Schmidt, Ken                 94  M13  60m      Weit     Kugel    
 368 Lüders, Maria                94  W13  60m      Weit     
 369 Hartig, Anna Sophia          95  W12  60m      Kugel    
 370 Kaatz, Marie                 96  W11  50m      Weit     800m     
 371 Silz, Paul                   96  M11  50m      Weit     Kugel    
 372 Prochnow, Florian            96  M11  50m      Weit     Kugel    
 373 Lang, Fabienne               97  W10  50m      Weit     Kugel    
 374 Bröse, Samantha              97  W10  50m      Weit     800m     
 375 Wagner, Theresa              97  W10  50m      Weit     800m     
 376 Bocklitz, Celine             97  W10  50m      Weit     800m     
 377 Kein, Florian                97  M10  50m      Weit     800m     
 378 Müller, Carl                 97  M10  50m      Weit     800m     
 379 Mosch, Marcella              98  W9   50m      Weit     
 380 Moldenhauer, Tom             98  M9   50m      Weit     800m     
 381 Brise, Antonia               99  W8   50m      Weit     800m     


Schleusinger LV 99

 382 Hofmann, Luisa               94  W13  60m      Weit     800m     
 383 Schneider, Annika            94  W13  60m      800m     
 384 Krupp, Neele                 95  W12  60m      Weit     
 385 Zeudmi, Sarah                95  W12  60m      Weit     800m     
 386 Vollmar, Wiebke              94  W13  60m      Weit     800m     
 387 Stefanski, Emilia            00  W8   50m      
 388 Stefanski, Leopold           98  M9   50m      Weit     800m     
 389 Stubenrauch, Max             94  M13  60m      Weit     
 390 Hellmuthhäuser, Robin        97  M10  50m      Weit     800m     
 391 Habel, Eric                  97  M10  50m      Weit     800m     
 392 Lenz, Tim                    99  M8   50m      Weit     800m     
 393 Hofmann, Lucas               94  M13  60m      1000m    
 394 Bock, Francis                92  W15  60m      Weit     
 395 Boch, Anna Lena              97  W10  50m      Weit     800m     


Schmalkalder LV

 396 Weniger, Saskia              94  W13  60m      Weit     Hoch     
 397 Petter, Carolin              93  W14  60m      Weit     Hoch     


TuS Schmölln

 398 Köhler, Sabrina              92  W15  60m      Weit     
 399 Kuhnert, Kevin               93  M14  60m      Weit     Kugel    
 400 Koch, Kristin                99  W8   Weit     50m      800m     
 401 Beilstein, Alexandra         98  W9   Weit     50m      800m     
 402 Klette, Monique              98  W9   Weit     50m      800m     
 403 Rook, Ariane                 97  W10  Weit     50m      Kugel    
 404 Hauck, Julia                 97  W10  Weit     50m      Kugel    
 405 Winkler, Antonia             97  W10  50m      800m     
 406 Otto, Thomas                 95  M12  Kugel    Hoch     
 407 Morell, Sidney               94  W13  Kugel    
 408 Winkler, Benjamin            94  M13  60m      Weit     1000m    
 409 Riebel, Marius               96  M11  Weit     Kugel    
 410 Junghannß, Karl              96  M11  50m      Weit     800m     
 411 Schulze, Katharina           96  W11  Weit     50m      800m     
 412 Haase, Kristin               96  W11  Weit     50m      
 413 Junghannß, Otto              00  M8   50m      Weit     800m     
 414 Schneider, Ronja             98  W9   50m      Weit     


SSV Seelingstädt-Rückersdorf

 415 Deutsch, Toni                96  M11  Weit     800m     
 416 Sonntag, Eric                98  M9   50m      Weit     800m     
 417 Sonntag, Liesa               99  W8   50m      800m     
 418 Sachse, Natalie              98  W9   50m      Weit     800m     
 419 Pechmann, Steven             93  M14  Kugel    
 420 Werner, Jonas                96  M11  800m     
 421 Werner, Sarah                94  W13  Kugel    
 422 Adler, Felix                 96  M11  50m      Weit     


SV Sömmerda

 423 Vanderheyden, Luise          95  W12  Weit     60m      800m     
 424 Vanderheyden, Mareike        94  W13  Weit     60m      800m     
 425 Marka, Sophie                98  W9   800m     50m      Weit     
 426 Heese, Robin                 99  M8   Weit     50m      800m     
 427 Knoll, Philipp               93  M14  60m      Weit     1000m    
 428 Kempel, Maximilian           96  M11  50m      Weit     800m     
 429 Weltz, Leon                  99  M8   50m      Weit     800m     
 430 Ziegenhorn, Claudia          96  W11  50m      Weit     800m     
 431 Benneckenstein, Tina         96  W11  50m      Weit     800m     
 432 Müller, Anne                 97  W10  50m      Weit     800m     
 433 Vanderheyden, Johanna        97  W10  50m      Weit     800m     
 434 Liebold, Joleen              98  W9   50m      Weit     800m     
 435 Polixa, Jördis               98  W9   50m      Weit     800m     
 436 Schneider, Joyce             99  W8   50m      Weit     800m     
 437 Radtke, Toni Louise          99  W8   50m      Weit     800m     
 438 Radetzky, Julia              99  W8   50m      Weit     800m     
 439 Volkland, Katharina          97  W10  50m      Weit     800m     
 440 Weichert, Pascal             98  M9   50m      Weit     800m     


SV "Glückauf" Sondershausen

 441 Orschel, Jennifer            93  W14  Weit     Kugel    60m      
 442 Weikert, Justine             96  W11  Weit     50m      800m     
 443 Lienert, Lisa-Marie          97  W10  Weit     50m      
 444 Höfert, Lisa                 97  W10  Weit     50m      
 445 Exel, Celine                 98  W9   Weit     50m      
 446 Höhl, Sophie                 97  W10  Weit     50m      
 447 Pößel, Jan                   95  M12  Weit     60m      1000m    
 448 Matzik, Moritz               96  M11  50m      Weit     800m     
 449 Fierenz, Adrian              97  M10  800m     
 450 Bruzzi, Gregor               94  M13  Weit     Kugel    60m      
 451 Wißgott, Carl                98  M9   Weit     50m      
 452 Fierenz, Alexander           96  M11  800m     
 453 Mähler, Lucas                99  M8   50m      Weit     
 519 Pleßmann, Laura              94  W13  60m      800m     
 520 Bärwolff, Lisa               93  W14  Weit     


WSSV 1990 Suhl

 454 Keiner, Philipp              95  M12  Hoch     Weit     1000m    
 455 Perlich, Marc                98  M9   50m      Weit     800m     
 456 Lenz, Mitja                  98  M9   50m      Weit     800m     
 457 Bindseil, Pascal             99  M8   50m      Weit     800m     
 458 Angermüller, Laura           96  W11  50m      Weit     800m     
 459 Wadasz, Nina                 96  W11  50m      Weit     800m     
 460 Witt, Jessybell              96  W11  50m      Weit     800m     
 461 Langer, Jennifer             99  W8   50m      Weit     800m     


SV "Normania" Treffurt

 462 Bergmann, Marie-Therese      94  W13  Kugel    Weit     60m      Hoch     
 463 Aulich, Katarina             94  W13  60m      Weit     800m     
 464 Fritzsche, Julia             95  W12  60m      Kugel    Weit     


SV EK Veilsdorf

 465 Zetzmann, Silvana            94  W13  60m      Weit     
